FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
83 SUAREZ GUERRERO JOSE SONG JOO 03/08/2024 142
111 GUSTAVO HEROS PACIFICO DRAKO 19/06/2024 187
220 ELIZABET CARDOZA MENDOZA KILLA 26/06/2024 180
273 CARLOS ABAD REYES ASTON 24/08/2024 121
341 PAOLO CORONADO LLONTOP ROMEO 27/11/2024 26
377 ELIZABET CARDOZA MENDOZA INTI 26/06/2024 180
378 HIDALGO PEÑA LUZ MARIA KYRA 06/07/2024 170
455 LEONARDO SAVEDRA ALFAJEME JADE 30/11/2024 23
475 STEPHANY PALACIOS OSA 11/10/2024 73
562 DANIELA GARCIA CISNIEGAS ARES 30/11/2024 23
843 LESLIE GONZAGA ASTUDILLO NALA 16/10/2024 68
1133 ERICK PINTADO SANCHEZ JAGER 21/11/2024 32
1168 EDGARDO ABRAMONTE MONZON LARA 23/11/2024 30
1224 JASMIN RIVERA SALINAS HADE 15/11/2024 38
1524 LUZ MARIA HIDALGO PEÑA SASHA 06/07/2024 170
1525 CESAR DURAND PINTADO OTTO MAX 23/11/2024 30
1586 GRECIA MIRCO CHAVEZ MARSHALL 12/06/2024 194
1622 KAREN SINIEGAS AFRICA 19/10/2024 65
1634 JUAN NECOCHEA UMBRIO 17/08/2024 128
1650 YOMAIRA NOELI VIGIL QUEREVALU STARK 10/06/2024 196
1784 OSCAR ACOSTA LOPEZ DANNA 16/10/2024 68
1841 RICHARD ONTANEDA PANDA 04/09/2024 110
1864 GINA CHINGUEL CASTILLO DUQUE 12/11/2024 41
1881 JESBY PASARA MARTINEZ GRINGO 27/11/2024 26
1900 ANA RODRIGUEZ DIEGUEZ COLITA 02/10/2024 82
1904 ANA RODRIGUEZ DIEGUEZ BETO 02/10/2024 82
1911 ROSA VALLADARES GARCIA OSIEL 20/08/2024 125
1918 JOSELIN VALDEZ GARCIA ALASKA 09/08/2024 136
1945 JOSE CORSO ROJAS ZOE 03/08/2024 142
1958 DANY RAMOS OLAYA BUDY 03/08/2024 142
1993 ESTEFHANI IDALGO CONTRERAS GOOFY 24/08/2024 121
2037 CRISTIAN HONG DASHA 13/06/2024 193
2049 JOSE ARAMBURI BUSTAMANTE ZEUS 01/10/2024 83
2098 FIORELLA MENDOZA KRIPTO 27/07/2024 149
2100 JOHANY MENDOZA TORRES WANDA 06/07/2024 170
2102 MARTA HUANCA WUAMAN POPA 28/10/2024 56
2109 LESLIE ZAPATA MONTERO ROMEO 03/07/2024 173
2111 GRECIA GAONA JULCA LUI 29/11/2024 24
2131 MERCEDES RUIZ ALBUQUERQUE JACK 06/12/2024 17
2133 JADIRA ANDRADE GARCIA JADO 23/10/2024 61
2138 CHERRY NICOL CARDOZA VIÑAS LAYKA 15/10/2024 69
2160 EDUARDO BEZADA VELA 18/11/2024 35
2164 GUSTAVO EROS PACIFICO ARGUS 10/06/2024 196
2168 GUSTAVO ALBERTO ZEGARRA RODRIGUEZ ROCKY 12/07/2024 164
2171 MARIA PAZ COCO 28/09/2024 86
2199 MILAGROS SULLON SANDOVAL PELUCHE 27/06/2024 179
2206 ROSA PINTADO VILLEGAS PANDORA 24/08/2024 121
2225 TIAGO FERNANDO CUNYA LEO 04/12/2024 19
2228 SEGUNDO TUME CHEPITA 10/07/2024 166
2237 MAFER CARPIO ZAMBRANO MAX 16/08/2024 129
2242 ROBERTO CAVERO ANCAJIMA THOR 13/07/2024 163
2285 RAFAEL REQUENA TRONCOS GASPAR 13/08/2024 132
2317 MIRIAN CHAVEZ FARFAN RANGER 07/08/2024 138
2321 PEDRO CORDOVA VILELA PUCHO 08/08/2024 137
2323 AARON RAMIREZ ALAMA LATIKA 03/10/2024 81
2324 MARI CARMEN CASTILLO MONCADA BONGO 08/08/2024 137
2335 SUSAN RUIZ PANTERA 16/08/2024 129
2345 ESTHEFANY GONZALES OTTO 23/08/2024 122
2347 JAVIERA LARA GARCIA SONIC 07/12/2024 16
2352 JOSE LUIS IPANAQUE JARAMILLO CATRINA 29/08/2024 116
2362 ANDREA CALLE QUINTANA TOBBY 04/09/2024 110
2373 GUILBERTO NAYA 09/09/2024 105
2384 JOSE CARLOS ENQUICONDOR NILUPU GOOFY 13/09/2024 101
2391 LUZ MARIA HIDALGO PEÑA LUNA 12/10/2024 72
2400 ANGELICA MORANTE TOBBY 19/09/2024 95
2410 CESAR GUERRERO ALAMA FOX 24/09/2024 90
2412 ANGELES PALACIOS LAZO SCORT 25/09/2024 89
2443 LUANA MENDOZA GARCIA COQUITO 07/12/2024 16
2457 MARIELA RIVERA CELI JACK 16/10/2024 68
2464 EDGARDO CALLE ROCOTO 21/10/2024 63
2486 EDURDO MIGUEL CICCIA SARMIENTO LUCAS 05/11/2024 48
2553 MIGUEL SAAVEDRA TIANA 07/12/2024 16