FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
83 SUAREZ GUERRERO JOSE SONG JOO 23/12/2024 108
341 PAOLO CORONADO LLONTOP ROMEO 07/01/2025 93
455 LEONARDO SAVEDRA ALFAJEME JADE 30/11/2024 131
475 STEPHANY PALACIOS OSA 01/03/2025 40
562 DANIELA GARCIA CISNIEGAS ARES 30/11/2024 131
843 LESLIE GONZAGA ASTUDILLO NALA 16/10/2024 176
1133 ERICK PINTADO SANCHEZ JAGER 23/01/2025 77
1147 HONORES MACHARE ANGELICA LIZI 10/03/2025 31
1168 EDGARDO ABRAMONTE MONZON LARA 23/11/2024 138
1224 JASMIN RIVERA SALINAS HADE 15/11/2024 146
1419 IVAN VEGAS FARIAS MOSCU 11/12/2024 120
1525 CESAR DURAND PINTADO OTTO MAX 01/02/2025 68
1528 MAURICIO QUINO MASHA 18/01/2025 82
1622 KAREN SINIEGAS AFRICA 19/10/2024 173
1702 ALICIA JIMENEZ TUSE MILO 15/03/2025 26
1784 OSCAR ACOSTA LOPEZ DANNA 16/10/2024 176
1801 DARIELa ortiz RABITO 13/01/2025 87
1817 THIAGO ROCILLO RIVAS CHANEL 08/03/2025 33
1845 LUIS ALBERTO CLAVIJO PALACIOS CHOCOLATE 21/03/2025 20
1864 GINA CHINGUEL CASTILLO DUQUE 14/01/2025 86
1881 JESBY PASARA MARTINEZ GRINGO 27/11/2024 134
1900 ANA RODRIGUEZ DIEGUEZ COLITA 02/10/2024 190
1904 ANA RODRIGUEZ DIEGUEZ BETO 02/10/2024 190
1942 MERCY MARCOS HERRERA WARRIOR 01/03/2025 40
1993 ESTEFHANI IDALGO CONTRERAS GOOFY 27/02/2025 42
2048 LUISA ZAPATA NOVOA ELA 07/01/2025 93
2049 JOSE ARAMBURI BUSTAMANTE ZEUS 01/10/2024 191
2102 MARTA HUANCA WUAMAN POPA 28/10/2024 164
2111 GRECIA GAONA JULCA LUI 29/11/2024 132
2120 GRACIELA UBILLUS PEREZ SACHA 19/12/2024 112
2131 MERCEDES RUIZ ALBUQUERQUE JACK 06/12/2024 125
2133 JADIRA ANDRADE GARCIA JADO 24/01/2025 76
2138 CHERRY NICOL CARDOZA VIÑAS LAYKA 15/10/2024 177
2160 EDUARDO BEZADA VELA 23/12/2024 108
2168 GUSTAVO ALBERTO ZEGARRA RODRIGUEZ ROCKY 23/12/2024 108
2171 MARIA PAZ COCO 13/03/2025 28
2194 GABRIEL ADANAQUE COLUMBUS CATALINA 25/03/2025 16
2225 TIAGO FERNANDO CUNYA LEO 04/12/2024 127
2323 AARON RAMIREZ ALAMA LATIKA 03/10/2024 189
2347 JAVIERA LARA GARCIA SONIC 03/02/2025 66
2354 ANYIA JIMENEZ KAELA 18/01/2025 82
2391 LUZ MARIA HIDALGO PEÑA LUNA 12/10/2024 180
2410 CESAR GUERRERO ALAMA FOX 24/09/2024 198
2412 ANGELES PALACIOS LAZO SCORT 25/09/2024 197
2420 XIMENA GONZALES SOLANO BAXTER 22/02/2025 47
2443 LUANA MENDOZA GARCIA COQUITO 07/12/2024 124
2457 MARIELA RIVERA CELI JACK 16/10/2024 176
2464 EDGARDO CALLE ROCOTO 21/10/2024 171
2486 EDURDO MIGUEL CICCIA SARMIENTO LUCAS 05/11/2024 156
2501 HELLEN PARRA MENDOZA BETOBEN 17/12/2024 114
2526 LESLIE MICHELOT SIANCAS DALAE 13/01/2025 87
2530 FABIOLA RUIZ ZAPATA DRAKO 19/12/2024 112
2539 MARIA VIÑA SALAZAR  BLANCA PRINCESA 24/01/2025 76
2553 MIGUEL SAAVEDRA TIANA 07/12/2024 124
2560 ANA CORONEL TARAZONA ENZO 31/01/2025 69
2566 EVELYN TINEO ALBERCA DINO 24/12/2024 107
2578 MARIANA CLAVIJO FARFAN EMI 21/12/2024 110
2580 RODRIGO ROJAS RAMONA 21/12/2024 110
2581 RODRIGO ROJAS TUPAC 21/12/2024 110
2585 YADIRA RAMIREZ BALTAZAR KIRA 27/12/2024 104
2598 RICHARD CARRASCO MATILDA 28/12/2024 103
2648 TRANSPORTES ANDREA OREJITAS 15/03/2025 26
2655 POL OLORTIGA CHAKA 16/01/2025 84
2660 JEAN CARLOS BERECHE MUÑECA GATITA 18/01/2025 82
2669 CAMILA FLORES  DALMA 21/01/2025 79
2675 celso leonel rivera huertas MESSI 23/01/2025 77
2688 MARIA PAZ RODRIGO 29/01/2025 71
2728 JHONY GARCIA CURO ZEUS 07/03/2025 34
2734 JHON AYALA NEIRA KRATOS 18/02/2025 51
2808 SEBASTIAN CALLE TOBY 25/03/2025 16