AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
3691 01/04/2025 CLAUDIA CASTILLO GOMEZ SHIRRINGO Pagado 17.00 17.00 0 7.71 0 9.29
3692 01/04/2025 ZAMIRA VERA ALBERCA NIEVE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3694 01/04/2025 ARMANDO SAAVEDRA PONCE PRETTA Pgdo/C 14.00 14.00 0 5.88 0 8.12
3695 01/04/2025 RENATO GARAVITO PACHAS ALAYA Pgdo/C 90.00 90.00 0 0 0 90
3696 01/04/2025 LUISED ANTON NEIRA MAYA Pagado 110.00 110.00 0 9.8 0 100.2
3697 01/04/2025 ARIANA ROMAN CALLE- CHOCO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3698 01/04/2025 MILAGROS GUERRERO MEJIA BODOQUE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3700 01/04/2025 MILAGROS GUERRERO MEJIA BODOQUE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3701 01/04/2025 ANDREA ZAPATA HEDA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
3702 01/04/2025 JHONATAN PEREZ AGUILAR NENA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
3703 02/04/2025 ZAMIRA VERA ALBERCA NIEVE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3704 02/04/2025 PEDRO/ LOKY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3705 02/04/2025 ARMANDO SAAVEDRA PONCE PRETTA Pagado 64.00 64.00 0 0 0 64
3706 02/04/2025 ARMANDO SAAVEDRA PONCE PRETTA Pagado 30.00 30.00 0 13.9 0 16.1
3707 02/04/2025 FRANK PINGO RAMIREZ VELKA Pgdo/C 170.00 170.00 0 0 0 170
3708 02/04/2025 MERCEDES VILLANUEVA URTADO SACHI Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
3709 02/04/2025 MIGUEL MADRID PEREZ THOR Pagado 155.00 155.00 0 47.1 0 107.9
3710 02/04/2025 MARTIN CHERRES BERECHE OSLO Pgdo/C 90.00 90.00 0 5 0 85
3711 03/04/2025 MARIA PAZ AMAYA FERRO COCO Pagado 80.00 80.00 0 11 0 69
3712 03/04/2025 ROSA ARECHAGA TOM Pagado 75.00 75.00 0 5 0 70
3713 03/04/2025 JHONY GARCIA CURO ZEUS Pagado 90.00 90.00 0 5 0 85
3714 03/04/2025 RENATO GARAVITO PACHAS ALAYA Pagado 33.00 33.00 0 6.78 0 26.22
3715 04/04/2025 ZAMIRA VERA ALBERCA NIEVE Pagado 110.50 110.50 0 6.44 0 104.06
3716 04/04/2025 MARIA PAZ COCO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3717 04/04/2025 JUAN DAVID NARVA GALA Pgdo/C 55.00 55.00 0 17.9 0 37.1
3718 04/04/2025 PATRICIA ABAD CABRERA TAYSON Pagado 135.00 135.00 0 5 0 130
3719 04/04/2025 IVETTE CANOVA DELGADO SISI Pagado 154.50 154.50 0 60.21 0 94.29
3720 05/04/2025 LUISA ZAPATA NOVOA LOKI Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3721 05/04/2025 ARMANDO SAAVEDRA PONCE PRETTA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
3722 05/04/2025 FRANK PINGO RAMIREZ VELKA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3723 05/04/2025 MARIA NUÑEZ Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
3724 05/04/2025 MARIA PAZ AMAYA FERRO COCO Pagado 59.00 59.00 0 11.74 0 47.26
3725 05/04/2025 JESUS VICENTE PULACHE MAC Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
3726 05/04/2025 AGURTO GUARNIZO BRENDA KITTY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
3727 06/04/2025 VENTA DE DOMINGO Pagado 15.00 15.00 0 8.7 0 6.3
3728 07/04/2025 VANESSA CACERES NALA Por Pagar 215.00 100.00 115 13.5 0 201.5
3729 07/04/2025 ANGELA VALDIVIEZO/ CIELO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
3730 08/04/2025 LUIS OSWALDO MIRANDA DELGADO APOLONIA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3731 07/04/2025 ARMANDO SAAVEDRA PONCE PRETTA Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
3732 08/04/2025 ARIANA ROMAN CALLE- CHOCO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3733 08/04/2025 JOSE LUIS JERI VILLANUEVA MANOLETE Pagado 139.00 139.00 0 0 0 139
3734 08/04/2025 AMIGO DE FRANCO Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
3735 08/04/2025 ERIKA MENDOZA Pgdo/C 55.00 55.00 0 0 0 55
3736 08/04/2025 MARICIELLO ANCAJIMA CHAVEZ RABITO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
3737 08/04/2025 FRIDA ARIS SIMBA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3738 08/04/2025 ANGELA MIJA RODOLFO Pagado 420.00 420.00 0 0 0 420
3739 08/04/2025 JHON JAIRO RODRIGUEZ BRITNIE Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
3740 08/04/2025 ARMANDO SAAVEDRA PONCE PRETTA Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
3741 08/04/2025 MIGUEL MADRID PEREZ THOR Pagado 150.00 150.00 0 100 0 50
3742 08/04/2025 CRISTIAN CARDOZA NAVARRO GIGI Pgdo/C 55.00 55.00 0 17.9 0 37.1
3743 08/04/2025 MARIELA RIVERA CELI JACK Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
3744 08/04/2025 LUIS TRELLES SAAVEDRA ATENEA Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
3745 08/04/2025 CLAUDIA LUCIA ROMERO NAVARRETE PATROCLA Por Pagar 100.00 0.00 100 56 0 44
3746 09/04/2025 ARIANA ROMAN CALLE- CHOCO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3747 09/04/2025 DANY RAMOS OLAYA BUDY Pagado 71.00 71.00 0 6.86 0 64.14
3748 09/04/2025 JHON JAIRO RODRIGUEZ BRITNIE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3749 09/04/2025 MARIELA RIVERA CELI JACK Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
3750 09/04/2025 CLAUDIA LUCIA ROMERO NAVARRETE PATROCLA Por Pagar 2.00 0.00 2 0 0 2
3751 10/04/2025 CLAUDIA LUCIA ROMERO NAVARRETE PATROCLA Por Pagar 30.00 0.00 30 9.5 0 20.5
3752 10/04/2025 RENATO GARAVITO PACHAS OREO Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
3753 10/04/2025 IVETTE CANOVA DELGADO SISI Pagado 135.00 135.00 0 5 0 130
3754 10/04/2025 ALEX GUERRERO/ LUNA Por Pagar 60.00 40.00 20 0 0 60
3755 10/04/2025 MANUEL URBINA HUIMAN PRINCESA Por Pagar 850.00 425.00 425 0 0 850
3756 10/04/2025 MARIELA RIVERA CELI JACK Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
3757 10/04/2025 MARIELA RIVERA CELI JACK Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
3758 10/04/2025 MANUEL URBINA HUIMAN PRINCESA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
TOTAL 872.00