HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
24/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia