HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia