HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
24/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia