HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
24/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia