HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
24/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia