HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 24/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
26/08/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
Gracias por su preferencia