HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/06/2024 | CONSULTA | 2 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/06/2024 | CONSULTA | 2 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/06/2024 | CONSULTA | 2 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/06/2024 | CONSULTA | 2 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/06/2024 | CONSULTA | 2 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/08/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia