HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 25/12/2024 | |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/03/2024 | CONSULTA | 1 |
01/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/08/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia