AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
2300 02/12/2024 KARLA GUILLEN DINGO Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
2301 02/12/2024 Carlos Moreno MUÑECA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
2302 02/12/2024 SILVANA ESTRELLA LUFFY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
2303 03/12/2024 LUIDS ANTONY DAVIRAN GARCIA ROSE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
2304 03/12/2024 Nely trujillo CANDY Pagado 159.00 159.00 0 0 0 159
2305 09/12/2024 Andrea Diaz AKIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
2306 22/12/2024 Juliet PACAHUALA PEQUI Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
TOTAL 0.00