VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
30154 0 -0 60.00
30155 0 -0 35.00
30156 0 -0 35.00
30157 0 -0 50.00
30158 0 -0 10.00
30159 0 -0 115.00
30160 0 -0 50.00
30161 0 -0 20.00
30162 0 -0 78.00
30163 0 -0 50.00
30164 0 -0 50.00
30165 0 -0 80.00
30166 0 -0 50.00
30167 0 -0 60.00
30168 0 -0 45.00
30170 0 -0 50.00
30171 0 -0 50.00
30172 0 -0 45.00
30173 0 BBB1-12429 24.00
30174 0 -0 34.00
30175 0 -0 45.00
30176 0 -0 50.00
30177 0 -0 124.00
30178 0 -0 4.00
30179 0 -0 55.00
30180 0 -0 50.00
30181 0 -0 80.00
30182 0 -0 20.00
30183 0 -0 51.00
30184 0 -0 65.00
30185 0 -0 30.00
30186 0 -0 150.00
30187 0 -0 70.00
30188 0 -0 90.00
30189 0 -0 30.00
30190 0 -0 80.00
30191 0 -0 80.00
30192 0 -0 50.00
30193 0 -0 20.00
30194 0 -0 70.00
30195 0 -0 40.00
30196 0 -0 30.00
30197 0 -0 110.00
30198 0 -0 190.00
30199 0 -0 160.00
30200 0 -0 60.00
30201 0 -0 60.00
30202 0 -0 30.00
30203 0 -0 73.00
30205 0 -0 20.00
30206 0 -0 25.00
30207 0 -0 25.00
30208 0 -0 210.00
30209 0 -0 10.00
30210 0 -0 30.00
TOTAL:  3278.00 3278.00 0.00
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  3278