AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
32678 01/04/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
32679 01/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
32680 01/04/2025 #1 ODONCITO 962186981 Pagado 50.00 50.00 0 45 0 5
32681 01/04/2025 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
32682 01/04/2025 #7 HUGO 916912464 Pagado 60.00 60.00 0 60 0 0
32683 01/04/2025 Anulado 25.00 25.00 0 0 0 25
32684 01/04/2025 #2 KERA 999533027 Pagado 45.00 45.00 0 45 0 0
32685 01/04/2025 #8 KICHA 936706113 Pagado 50.00 50.00 0 45 0 5
32686 01/04/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
32687 01/04/2025 Pagado 80.00 80.00 0 80 0 0
32688 01/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
32689 01/04/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
TOTAL 0.00