FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
30154 0 (2)965958360 LICERO 09:20:54 60.00 Maria2
30155 0 LUCERO 09:21:41 35.00 Maria2
30156 0 (1)935774479 CESAR 09:23:21 35.00 Maria2
30157 0 #10 916978095 DESGRACIADO 10:08:11 50.00 Maria2
30158 0 10:12:00 10.00 Maria2
30159 0 #2#7 960948695 10:14:32 115.00 Maria2
30160 0 #11 NERON 950947734 10:21:23 50.00 Maria2
30161 0 10:31:59 20.00 Maria2
30162 0 10:42:04 78.00 Maria2
30163 0 312 ZUKI / 906270463 10:46:12 50.00 Maria2
30164 0 13 NOHA 2966642 / 9731861 10:47:28 50.00 Maria2
30165 0 #14 316 961151967 11:00:48 80.00 Maria2
30166 0 #21 LOCKY 967010135 11:04:13 50.00 Maria2
30167 0 11:13:08 60.00 Maria2
30168 0 #24 KRATOS 960784070 11:22:38 45.00 Maria2
30170 0 #25#27 971639335 12:00:29 50.00 Maria2
30171 0 #28 CHIP 936796086 12:20:28 50.00 Maria2
30172 0 BOTERIN / DELIVERY 12:44:24 45.00 Maria2
30173 0 12:52:25 24.00 Maria2
30174 0 12:55:52 34.00 Maria2
30175 0 #26 RABITO 957579578 13:01:10 45.00 Maria2
30176 0 #27 PERLITA 980516109 13:23:10 50.00 Maria2
30177 0 #29 ROCKY 958547880 13:25:40 124.00 Maria2
30178 0 13:27:50 4.00 Maria2
30179 0 #TERRY 933745990 13:43:05 55.00 Maria2
30180 0 #31 LUNA 993064407 13:46:29 50.00 Maria2
30181 0 13:51:13 80.00 Maria2
30182 0 14:28:22 20.00 Maria2
30183 0 14:31:10 51.00 Maria2
30184 0 CONSTANZO 14:37:31 65.00 Maria2
30185 0 CIELO 14:40:40 30.00 Maria2
30186 0 JUAN PABLO 14:54:33 150.00 Maria2
30187 0 15:08:42 70.00 Maria2
30188 0 15:11:49 90.00 Maria2
30189 0 15:42:36 30.00 Maria2
30190 0 #32#34 999290708 15:54:56 80.00 Maria2
30191 0 #36/ 980433962 DORA 16:35:47 80.00 Maria2
30192 0 16:45:36 50.00 Maria2
30193 0 16:47:23 20.00 Maria2
30194 0 OLAYA 16:50:44 70.00 Maria2
30195 0 COLON 16:53:41 40.00 Maria2
30196 0 16:54:48 30.00 Maria2
30197 0 ATAHUALLPA 16:57:27 110.00 Maria2
30198 0 17:26:43 190.00 Maria2
30199 0 ZEPITA 849 17:47:19 160.00 Maria2
30200 0 PAITA 17:48:26 60.00 Maria2
30201 0 CENTENARIO /VENEZUELA 17:51:44 60.00 Maria2
30202 0 #39 BRAWNIE 973034330 18:08:38 30.00 Maria2
30203 0 ALFONSO UGARTE 18:19:59 73.00 Maria2
30205 0 18:31:35 20.00 Maria2
30206 0 18:33:22 25.00 Maria2
30207 0 18:50:45 25.00 Maria2
30208 0 COLON 426 18:53:34 210.00 Maria2
30209 0 19:05:44 10.00 Maria2
30210 0 19:23:32 30.00 Maria2
30211 0 19:39:32 20.00 Maria2
30212 0 19:45:17 6.00 Maria2
30213 0 19:46:46 6.00 Maria2
30214 0 19:52:41 10.00 Maria2
30215 0 19:59:29 110.00 Maria2
TOTAL VENTAS:  3430.00 3430.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
5700 COMBUSTIBLE 19:57:24 50.00 0 Maria2
5701 PAGO NELLY 19:57:33 100.00 0 Maria2
TOTAL EGRESOS:  150.00 150.00 0.00 150.00