FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
24 Manuel Cuya POPEYE 23/11/2024 138
29 Katherine Hanco Robles KOBARU 15/11/2024 146
71 Diego Olivera Gutierrez MAXIMUS 14/03/2025 27
73 Maria Paz Gomez LOLA 08/02/2025 61
90 Abigail Huaman Arenas MINKY 09/01/2025 91
91 Abigail Huaman Arenas SUNNY 09/01/2025 91
93 Margot Huaman Chullo COBY 15/03/2025 26
125 Micaela Calderon Hualpa ALIPIA 02/12/2024 129
128 Daniel Velarde Delgado LUNA 12/03/2025 29
155 Leyda Sanchez ASHLY 12/12/2024 119
156 Leyda Sanchez LULU 12/12/2024 119
198 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI 13/10/2024 179
275 Gloria Huamani SIMBA 22/12/2024 109
328 Marjorie Gutierrez / Joseb Huaman LUA 09/02/2025 60
331 Teofila Arapa Quispe KAZULO 23/12/2024 108
365 Erika Tapia Rodas AXEL 23/02/2025 46
390 Antonia Chiclla Ramirez RANDY 16/01/2025 84
411 Carmen Velasquez Angeles PELUCHIN 12/03/2025 29
521 Ernesto Perez DRACO 09/10/2024 183
588 July Espino Yupanqui CHIQUI 01/12/2024 130
601 Manuel Cuya Escobar KIRA 25/02/2025 44
611 Doris Arenaza Ccarhuas AKIRA 01/12/2024 130
614 Walter Chuquillauri leon KIOTO 03/12/2024 128
811 Stefany Vega Yauyo CAMPANA 05/12/2024 126
813 Allisson Andia Escalante BYUL 18/01/2025 82
814 Karen Saavedra BLACK 20/10/2024 172
831 Victoria Morales Gomez APOLO 23/12/2024 108
916 Roxana Huaman Solier BRAUNIE 10/03/2025 31
968 Nara Medina PELUCHIN 13/10/2024 179
976 Dulce Maria Moran Sifuentes WILLY 28/01/2025 72
989 Paola Alvarado Balcazar SHADOW 23/12/2024 108
1049 Anderson Paucar Lavado HASHI 22/02/2025 47
1054 Natalia Vilca Zamora RUFO 21/12/2024 110
1071 Grace cisneros Rojas KITTY 26/10/2024 166
1084 Jessica Mañuico Poma BELLY 21/03/2025 20
1097 Maira Liceras Hanco DAIKI 01/03/2025 40
1216 Diego Olivera Gutierrez MAYA 23/10/2024 169
1237 Omar Sandoval Farroñan LIA 22/01/2025 78
1246 Gustavo Tomas Rojas TOMMY 31/10/2024 161
1270 Julio Zamora Soca MAX 15/11/2024 146
1286 Merly Gutierrez Quispe HAMIE 13/10/2024 179
1309 Grover Tucto Sanz YUKI 22/02/2025 47
1350 Nayda Rojas Acuña NOBU 13/03/2025 28
1354 natalia moreno alba VAQUITA 04/10/2024 188
1366 Melany Agilar Medina RAMONA 02/10/2024 190
1431 Ana Carrillo Tucto CUKI 10/10/2024 182
1432 PatriciaAlaniaAlfaro AKASHA 05/10/2024 187
1469 Maria Rodriguez Abanto DRACKO 13/12/2024 118
1492 Teofila Arapa Quispe MECHA 23/12/2024 108
1505 Adrian Polo Peña LUCAS 17/11/2024 144
1541 DanielPintadoDelgado BACO 02/03/2025 39
1598 Yosber Gutierrez Mantilla RAIDON 13/10/2024 179
1603 Janella Hanco Robles LUNA 17/10/2024 175
1823 Angie Hilares Lazo MANCHITAS 27/10/2024 165
1838 Grace cisneros Rojas BRANDO 30/10/2024 162
1842 Ingrid Leonardo Canario MIA 05/03/2025 36
1863 Greyci Ramirez Crespo DAKOTA 18/11/2024 143
1889 Jessica Ccasani Contreras PRINCESA 15/10/2024 177
1898 Karla Huamani Huamani KHUMI 23/02/2025 46
1905 Elizabeth Chavez Atalaya MININO 06/01/2025 94
1933 Gonzalo Cubas Polo ROKY 15/12/2024 116
1952 Mercedes Cunya Huaman MININO 27/12/2024 104
2014 Pilar Romo Mellado SANSON 24/12/2024 107
2015 Maria Huarcaya Vilca  KILLARI 12/12/2024 119
2093 Grace cisneros Rojas CLOE 06/12/2024 125
2097 Paola Alvarado Balcazar HACHI 10/02/2025 59
2102 Grace cisneros Rojas WIDO 26/10/2024 166
2104 Graciela Flores Yrrazabal DOKI 11/03/2025 30
2123 Paola Alvarado Balcazar SHANS 17/01/2025 83
2126 Leslie Reyna Ccoica DONNA 05/12/2024 126
2129 Rocio AlarconyKevinMiraval DEIMOS 11/10/2024 181
2131 Julio Huerta Antunez ESPIRIGATITO 13/10/2024 179
2132 Paola Alvarado Balcazar SHADOW JR 24/12/2024 107
2137 Monica Pumacayo Alejo LIZZY 10/03/2025 31
2147 Grace cisneros Rojas TORETO 31/10/2024 161
2149 Samuel Davila Pinedo POLO 20/03/2025 21
2153 Grace cisneros Rojas COOPER 28/10/2024 164
2154 Elizabeth Sulca Ñaupa ODY 02/11/2024 159
2168 Wilber Apaza Vargas SHASKA 24/09/2024 198
2173 Rosa CArbajal Huaman PELUCHIN 28/09/2024 194
2178 Maxima Blas Huayascachi LANA 11/10/2024 181
2184 Lucia Ramirez Quispe NEGRA 09/10/2024 183
2186 Julia Sandoval Reyes LULA 10/10/2024 182
2188 Cristina Aldunate Palomino OBY 11/10/2024 181
2195 Doemi Urrutia Canchari VICKY 26/03/2025 15
2197 Sandra Loayza Zapata COQUETA 10/12/2024 121
2202 Rocio Alarcon  VALKIRIA 21/12/2024 110
2203 Ana Pumapillo Amaro BEBITA 29/10/2024 163
2204 Juan Bravo Rua HERCULES JERSON 02/11/2024 159
2207 Estefany Rojas Inga GITANO 18/11/2024 143
2214 Leyda Sanchez MIKA 12/12/2024 119
2219 Elva Alvarado Carranza DASY 25/11/2024 136
2225 Rocio Alarcon y KevinMiraval APOLO 21/12/2024 110
2240 Natalia Vilca Zamora LAZZY 22/03/2025 19
2245 Yelisa Rangel Torre LUCERO 07/02/2025 62
2246 Lilian Rada Peñaloza TOBY 28/12/2024 103
2293 William Sulca Huamani ZAMBITO 02/02/2025 67
2325 Mariela Letona Chile PELUCHIN 05/03/2025 36
2330 Ximena Carbajal Huaman OSO 07/03/2025 34