FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
6 Rosmery Ordaya MEY MEY 29/07/2024 147
24 Manuel Cuya POPEYE 23/11/2024 30
28 Katherine Hanco Robles PETI PELUSA 20/08/2024 125
29 Katherine Hanco Robles KOBARU 15/11/2024 38
73 Maria Paz Gomez LOLA 29/09/2024 85
90 Abigail Huaman Arenas MINKY 25/10/2024 59
91 Abigail Huaman Arenas SUNNY 25/10/2024 59
93 Margot Huaman Chullo COBY 25/10/2024 59
125 Micaela Calderon Hualpa  ALIPIA 02/12/2024 21
195 Nelci Rodriguez DOGUI 30/06/2024 176
198 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI 13/10/2024 71
248 Luis Garcia JOYCE 16/07/2024 160
272 Melani Perez Castañeda BOLITA 22/06/2024 184
328 Marjorie Gutierrez / Joseb Huaman LUA 20/09/2024 94
361 Adriana Hernandez/Nicolle Hernandez KAORI 19/06/2024 187
365 Erika Tapia Rodas AXEL 26/07/2024 150
390 Antonia Chiclla Ramirez RANDY 22/10/2024 62
411 Carmen Velasquez Angeles PELUCHIN 28/11/2024 25
481 Melanie Abigail Perez Castañeda TOFFE 22/06/2024 184
484 Teodora Quispe Gomez PRINCESA 13/07/2024 163
485 Teodora Quispe Gomez SIMBA 13/07/2024 163
521 Ernesto Perez DRACO 09/10/2024 75
561 Marleny Sanchez Sulca SAMSON 14/08/2024 131
588 July Espino Yupanqui CHIQUI 01/12/2024 22
601 Manuel Cuya Escobar KIRA 09/11/2024 44
611 Doris Arenaza Ccarhuas AKIRA 01/12/2024 22
614 Walter Chuquillauri leon KIOTO 03/12/2024 20
730 Agripina Michuy  TAYLON 01/07/2024 175
762 Madai Canchumanya CHOCOLATE 30/07/2024 146
776 Wilmer De la cruz CARMELA 06/07/2024 170
786 Sulmy Arone Aucahuasi TOKYO 05/08/2024 140
811 Stefany Vega Yauyo CAMPANA 05/12/2024 18
813 Allisson Andia Escalante BYUL 06/09/2024 108
814 Karen Saavedra BLACK 20/10/2024 64
815 Fiorella Cruadros Escalante MIN 10/09/2024 104
822 Licet Dias Rojas CATALEYA 07/07/2024 169
878 Karin Savedra BLACK 28/07/2024 148
968 Nara Medina PELUCHIN 13/10/2024 71
976 Dulce Maria Moran Sifuentes WILLY 14/09/2024 100
1071 Grace cisneros Rojas KITTY 26/10/2024 58
1084 Jessica Mañuico Poma BELLY 01/10/2024 83
1097 Maira Liceras Hanco DAIKI 17/11/2024 36
1103 Judy Mamani Gonzales NINA 26/06/2024 180
1165 Teodora Quispe Gomez MANCHAS 13/07/2024 163
1216 Diego Olivera Gutierrez MAYA 23/10/2024 61
1246 Gustavo Tomas Rojas TOMMY 31/10/2024 53
1258 Flor de Maria Alarcon Silvera NIEVES 11/06/2024 195
1270 Julio Zamora Soca MAX 15/11/2024 38
1275 Frida Gonzales Ccarhuas RUBI 31/07/2024 145
1286 Merly Gutierrez Quispe HAMIE 13/10/2024 71
1305 Fiorella Cruadros Escalante MEY 10/09/2024 104
1309 Grover Tucto Sanz YUKI 22/09/2024 92
1314 Teodora Quispe Gomez FOX 13/07/2024 163
1354 natalia moreno alba VAQUITA 04/10/2024 80
1364 Jessica Ccasani Contreras PELUCHINA 12/07/2024 164
1366 Melany Agilar Medina RAMONA 02/10/2024 82
1376 Alexandra Monteza Valencia ZEUS 30/06/2024 176
1379 Jessica Yugra Yugra OSTURA 12/08/2024 133
1395 Yusmaira Marquez de Lopez LUPITA 05/07/2024 171
1410 Lizeth Rodriguez Sanchez RULITO 11/09/2024 103
1431 Ana Carrillo Tucto CUKI 10/10/2024 74
1432 Patricia Alania Alfaro AKASHA 05/10/2024 79
1444 Adriana Juarez Angeles COCO 14/09/2024 100
1450 Lorena Vidal Velasquez DOBBY 14/06/2024 192
1479 Diana Carolina Angeles Chavez KARIN 18/09/2024 96
1505 Adrian Polo Peña LUCAS 17/11/2024 36
1541 Daniel Pintado Delgado BACO 04/08/2024 141
1551 Aron Arroyo Ochoa TITI 08/07/2024 168
1598 Yosber Gutierrez Mantilla RAIDON 13/10/2024 71
1603 Janella Hanco Robles LUNA 17/10/2024 67
1681 Angelina Callapiña Tinco REX 09/08/2024 136
1719 Nicole Gallegos Valdivieso MORA 10/06/2024 196
1778 Vanessa Chancos Villneda NUBE 04/10/2024 80
1796 Jazmin Pardave Muñoz SAMI 08/07/2024 168
1801 Stefany Vega Yauyo DUMBO 30/06/2024 176
1823 Angie Hilares Lazo MANCHITAS 27/10/2024 57
1834 Yannina Elias Reaño MAIK 20/07/2024 156
1838 Grace cisneros Rojas BRANDO 30/10/2024 54
1842 Ingrid Leonardo Canario MIA 12/08/2024 133
1863 Greyci Ramirez Crespo DAKOTA 18/11/2024 35
1889 Jessica Ccasani Contreras PRINCESA 15/10/2024 69
1930 Braulio Chancos Enrique BALTA 09/10/2024 75
1931 Raquel Caceres Paredes PEQUE 30/07/2024 146
1934 Edith Alfaro Rojas ARENITA 15/08/2024 130
1952 Mercedes Cunya Huaman MININO 16/10/2024 68
1990 Roberto Velazquez SHASHA 09/08/2024 136
2000 Maria Ticona Escobar  BELLA 22/09/2024 92
2007 Merly Leiva Alvarado LOLA 25/06/2024 181
2043 Alejandrina Silva Garcia COCO 30/06/2024 176
2053 Raul Vilcara Ortega BOBBY 08/06/2024 198
2057 Mariluz Eusebio Fernandez DUQUE 11/06/2024 195
2058 Clara Cahuana Puma OSO 14/06/2024 192
2067 Flor de Maria Pomahuacre Gutierrez PUCHI 24/06/2024 182
2074 Jose Santiago Tarazona Murrugarra NIEVES 30/06/2024 176
2085 Lucia Crisostomo BELLA2 06/07/2024 170
2091 Yanpiere Pacherres Barturen CHISPAS 12/09/2024 102
2093 Grace cisneros Rojas CLOE 06/12/2024 17
2102 Grace cisneros Rojas WIDO 26/10/2024 58
2110 Estefani Polo Aguilar PRINCESA 27/07/2024 149
2112 Luz Huaranga Leiva NICK 28/07/2024 148
2123 Paola Alvarado Balcazar SHANS 25/09/2024 89
2126 Leslie Reyna Ccoica DONNA 05/12/2024 18
2129 Rocio Alarcon y Kevin Miraval DEIMOS 11/10/2024 73
2131 Julio Huerta Antunez ESPIRIGATITO 13/10/2024 71
2135 Lisbeth Huamani Godoy MINI 12/09/2024 102
2143 Micaela Calderon Hualpa COCO 02/12/2024 21
2147 Grace cisneros Rojas TORETO 31/10/2024 53
2153 Grace cisneros Rojas COOPER 28/10/2024 56
2154 Elizabeth Sulca Ñaupa  ODY 02/11/2024 51
2157 Luis Larico Tito RAYO 08/09/2024 106
2161 Marjorie Serrano Pariona  GRINGO 13/09/2024 101
2163 Ludy Rojas Abanto ZANSON 14/09/2024 100
2164 Susy Magiña Muñoz PELUSA 20/09/2024 94
2168 Wilber Apaza Vargas SHASKA 24/09/2024 90
2173 Rosa CArbajal Huaman PELUCHIN 28/09/2024 86
2178 Maxima Blas Huayascachi LANA 11/10/2024 73
2184 Lucia Ramirez Quispe NEGRA 09/10/2024 75
2186 Julia Sandoval Reyes LULA 10/10/2024 74
2188 Cristina Aldunate Palomino OBY 11/10/2024 73
2203 Ana Pumapillo Amaro BEBITA 29/10/2024 55
2204 Juan Bravo Rua HERCULES JERSON 02/11/2024 51
2207 Estefany Rojas Inga GITANO 18/11/2024 35
2219 Elva Alvarado Carranza DASY 25/11/2024 28