FECHA
HORA
VENTA
CLIENTE
TIPO
PRODUCTO
CNT
IMPORTE
COMISION
VER
23/12/2024 09:37:18 12142 Daya Humpiri Hin SERVICIOS CONSULTA 1 5.00 0
23/12/2024 09:37:18 12142 Daya Humpiri Hin ATENCION MEDICA TTO IM 10 1 25.00 0
23/12/2024 17:58:20 12143 Paola Alvarado Balcaza ROPA DISFRAZ RENO T2 1 15.00 0
23/12/2024 17:58:20 12143 Paola Alvarado Balcaza ROPA DISFRAZ RENO T4 1 20.00 0
23/12/2024 17:58:20 12143 Paola Alvarado Balcaza GROOMING BAÑO MEDIANO 1 1 25.00 0
23/12/2024 18:07:35 12144 Diego Olivera Gu ATENCION MEDICA TTO IM 5 1 20.00 0
23/12/2024 18:07:35 12144 Diego Olivera Gu MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 1 2.00 0
23/12/2024 18:07:35 12144 Diego Olivera Gu MEDICAMENTOS CORTIPET 1 2.50 0
23/12/2024 18:07:35 12144 Diego Olivera Gu MEDICAMENTOS CLAMOVET 250 2 5.00 0
23/12/2024 18:23:05 12145 Teofila Arapa Quispe GROOMING BAÑO PEQUEÑO 1 20.00 0
23/12/2024 18:23:05 12145 Teofila Arapa Quispe GROOMING MEDICADO SPA 1 5.00 0
23/12/2024 18:23:05 12145 Teofila Arapa Quispe GROOMING CORTE 3 1 20.00 0
23/12/2024 18:23:05 12145 Teofila Arapa Quispe SERVICIOS SPRAY ANTIPULGAS APLICACION 1 23.00 0
23/12/2024 18:23:54 12146 Victoria Morales Gomez GROOMING BAÑO MEDIANO 1 1 25.00 0
23/12/2024 18:23:54 12146 Victoria Morales Gomez GROOMING CORTE 2 1 15.00 0
23/12/2024 18:25:45 12147 Teofila Arapa Qu GROOMING BAÑO MEDIANO 2 1 30.00 0
23/12/2024 18:25:45 12147 Teofila Arapa Qu GROOMING MEDICADO SPA 1 10.00 0
23/12/2024 18:25:45 12147 Teofila Arapa Qu GROOMING CORTE 3 1 25.00 0
23/12/2024 18:25:45 12147 Teofila Arapa Qu SERVICIOS SPRAY ANTIPULGAS APLICACION 1 27.00 0
23/12/2024 18:28:01 12148 SERVICIOS FICHA CLINICA 1 1.00 0
23/12/2024 18:28:01 12148 ANTIPULGAS RAZA PETS 120ML 1 15.00 0
23/12/2024 18:28:01 12148 SERVICIOS CONSULTA 1 2.00 0
23/12/2024 18:28:24 12149 MEDICAMENTOS LACTOVIT-CAT 120GR 1 19.00 0
356.50 0.00