VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
12142 1265 BARACK Daya Humpiri Hinostroza -0 30.00
12143 989 SHADOW Paola Alvarado Balcazar -0 60.00
12144 1217 AQUILES POMPIN Diego Olivera Gutierrez -0 29.50 YAPE BCP
12145 331 KAZULO Teofila Arapa Quispe -0 68.00
12146 831 APOLO Victoria Morales Gomez -0 40.00 YAPE BCP
12147 1492 MECHA Teofila Arapa Quispe -0 92.00
12148 0 -0 18.00
12149 0 -0 19.00 VENDE MAS
TOTAL:  356.50 268.00 88.50
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  356.5