VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
12759 614 KIOTO Walter Chuquillauri leon -0 27.00 YAPE BCP
12760 0 -0 20.00
12761 428 CHELSY Gianella Medina Guerrero -0 15.00
12762 1778 NUBE Vanessa Chancos Villneda -0 30.00 YAPE BCP
12763 2368 PATA SUAVE Vanessa Chancos Villneda  -0 18.00 YAPE BCP
12764 2307 MOSCU Jhoan Saavedra Salvador -0 40.00 YAPE BCP
12765 2369 BUBU Keyla Huaraca Campos -0 71.00 YAPE BCP
12766 198 CHAPI Marilyn Sanchez Huamani -0 9.50 YAPE BCP
12767 198 CHAPI Marilyn Sanchez Huamani -0 38.00 YAPE BCP
TOTAL:  268.50 35.00 233.50
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  268.5