AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
12026 01/12/2024 Mariela Enciso Antaño  KIRA Pagado 5.00 5.00 0 1.5 0 3.5
12027 01/12/2024 Micaela Calderon Hualpa COCO Pagado 8.50 8.50 0 3.2 0 5.3
12028 01/12/2024 Doris Arenaza Ccarhuas AKIRA Pagado 160.00 160.00 0 102 0 58
12029 01/12/2024 Rocio Alarcon y Kevin Miraval VALKIRIA Pagado 56.00 56.00 0 33 0 23
12030 01/12/2024 Rocio Alarcon y Kevin Miraval APOLO Pagado 57.00 57.00 0 38 0 19
12031 01/12/2024 July Espino Yupanqui CHIQUI Pagado 40.00 40.00 0 17 0 23
12032 01/12/2024 Olga Gargate Faustino CHAMO Pagado 35.00 35.00 0 1.3 0 33.7
12033 02/12/2024 Diana De la Cruz TRUFITA Pagado 29.00 29.00 0 16 0 13
12034 02/12/2024 Gianela Quispe Santa Cruz MOIKANO Pagado 52.00 52.00 0 25 0 27
12035 02/12/2024 Gianela Quispe SAnta cruz ZEUS Pagado 52.00 52.00 0 25 0 27
12036 02/12/2024 Frans David Avila Mesias DRACO Pagado 85.00 85.00 0 42 0 43
12037 02/12/2024 Micaela Calderon Hualpa  ALIPIA Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
12038 02/12/2024 Pagado 8.00 8.00 0 4.5 0 3.5
12039 02/12/2024 Micaela Calderon Hualpa COCO Pagado 35.00 35.00 0 15 0 20
12040 02/12/2024 Fiorella Perez Palpa COCO Pagado 68.00 68.00 0 55 0 13
12041 02/12/2024 Olga Gargate Faustino CHAMO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
12042 03/12/2024 Monica Pumacayo Alejo LIZZY Pagado 23.00 23.00 0 12 0 11
12043 03/12/2024 Monica Pumacayo Alejo LIZZY Pagado 104.00 104.00 0 79 0 25
12044 03/12/2024 Jessica Ccasani Contreras PRINCESA Pagado 170.00 170.00 0 85 0 85
12045 03/12/2024 Walter Chuquillauri leon KIOTO Pagado 141.50 141.50 0 98.85 0 42.65
12046 03/12/2024 Sulmy Arone Aucahuasi BERLIN Pagado 95.00 95.00 0 47 0 48
12047 03/12/2024 Micaela Calderon Hualpa COCO Pagado 76.50 76.50 0 49.1 0 27.4
12048 03/12/2024 Olga Gargate Faustino CHAMO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
12049 04/12/2024 Peggy Rodriguez Vela KUSI Pagado 31.00 31.00 0 13 0 18
12051 05/12/2024 Josselin Escalante bejar GATITO Pagado 26.00 26.00 0 13 0 13
12052 05/12/2024 Silvia Godoy Rojas LASSY Pagado 1.00 1.00 0 1 0 0
12053 05/12/2024 Paola Alvarado Balcazar HACHI Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
12054 05/12/2024 Leslie Reyna Ccoica DONNA Pagado 170.50 170.50 0 134.25 0 36.25
12055 05/12/2024 Pagado 8.50 8.50 0 5.5 0 3
12056 05/12/2024 Stefany Vega Yauyo CAMPANA Pagado 50.00 50.00 0 29 0 21
12057 05/12/2024 Sulmy Arone Aucahuasi BERLIN Pagado 80.00 80.00 0 40 0 40
12058 05/12/2024 Sulmy Arone Aucahuasi BERLIN Pagado 171.50 171.50 0 107.8 0 63.7
12060 06/12/2024 Alexis Salcedo PELUCHIN Pagado 35.00 35.00 0 19 0 16
12061 06/12/2024 Paola Alvarado Balcazar HACHI Pagado 16.00 16.00 0 5.15 0 10.85
12062 06/12/2024 Marjorie Gutierrez / Joseb Huaman CANELA Pagado 25.00 25.00 0 10 0 15
12063 06/12/2024 Fabiola Ballico CAIPI Pagado 44.00 44.00 0 21.4 0 22.6
12064 06/12/2024 Grace cisneros Rojas CLOE Pagado 135.00 135.00 0 69 0 66
12065 06/12/2024 Sulmy Arone Aucahuasi BERLIN Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
12066 10/12/2024 Santa Maria Lopez ZEUS Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
12067 10/12/2024 Sandra Loayza Zapata COQUETA Pagado 28.00 28.00 0 14 0 14
12068 10/12/2024 Santa Maria Lopez ZEUS Pagado 130.00 130.00 0 65 0 65
12069 10/12/2024 Guzman Guerrero Huaman LOBITO Pagado 38.00 38.00 0 18.5 0 19.5
12070 10/12/2024 Cris Amache Guzman MISHA Pagado 6.00 6.00 0 3 0 3
12071 10/12/2024 Sarita Zambrano Leon SAM SAM Pagado 13.00 13.00 0 2 0 11
12072 11/12/2024 Katherine Perez Palpa PUCCA Pagado 70.00 70.00 0 19 0 51
12073 11/12/2024 Daniel Velarde Delgado LUNA Pagado 48.00 48.00 0 26.4 0 21.6
12074 11/12/2024 Patricia Alania Alfaro AKASHA Pagado 60.00 60.00 0 50 0 10
12075 11/12/2024 Guzman Guerrero Huaman LOBITO Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
12076 11/12/2024 Denisse Rivera Melendez ROCKY Pagado 75.00 75.00 0 33 0 42
12077 12/12/2024 Floreliy Acosta Armas BROWNIE Pagado 26.00 26.00 0 13 0 13
12078 12/12/2024 Santa Maria Lopez ZEUS Pagado 108.00 108.00 0 79.8 0 28.2
12079 12/12/2024 Rocio Alarcon y Kevin Miraval VALKIRIA Pagado 76.00 76.00 0 54 0 22
12080 12/12/2024 Leyda Sanchez MIKA Pagado 20.00 20.00 0 5 0 15
12081 12/12/2024 Leyda Sanchez ASHLY Pagado 20.00 20.00 0 7 0 13
12082 12/12/2024 Leyda Sanchez LULU Pagado 15.00 15.00 0 5 0 10
12083 12/12/2024 Diana De la Cruz LAZZY Pagado 191.00 191.00 0 138.8 0 52.2
12084 12/12/2024 Eber Ccasya chipana RUFFO Pagado 12.00 12.00 0 2.4 0 9.6
12085 12/12/2024 Maria Huarcaya Vilca  KILLARI Pagado 41.00 41.00 0 15 0 26
12086 12/12/2024 Ernesto Perez DRACO Pagado 13.30 13.30 0 9.5 0 3.8
12087 13/12/2024 Micaela Calderon Hualpa COCO Pagado 21.50 21.50 0 7.6 0 13.9
12088 13/12/2024 Micaela Calderon Hualpa  ALIPIA Pagado 11.00 11.00 0 6.1 0 4.9
12089 13/12/2024 Graciela Flores Yrrazabal DOKI Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
12090 13/12/2024 Pagado 15.00 15.00 0 13.5 0 1.5
12091 13/12/2024 Maria Rodriguez Abanto DRACKO Pagado 70.00 70.00 0 26 0 44
12092 13/12/2024 Sonia Chipana Quispe DOKI Pagado 110.00 110.00 0 100 0 10
12093 14/12/2024 Pagado 95.00 95.00 0 82 0 13
12094 14/12/2024 Pagado 55.00 55.00 0 26 0 29
12095 14/12/2024 Pagado 20.00 20.00 0 14 0 6
12096 14/12/2024 Elida Lazo Rojas ALE Pagado 35.00 35.00 0 18 0 17
12097 15/12/2024 Gina Palma Roman BELLA Pagado 63.00 63.00 0 39 0 24
12098 15/12/2024 Eric Huanaco Ccellccascca TINI Pagado 24.00 24.00 0 11.5 0 12.5
12099 15/12/2024 Richard Tinoco Huaman OSITO Pagado 30.00 30.00 0 15 0 15
12100 15/12/2024 Rocio Alarcon y Kevin Miraval APOLO Pagado 50.00 50.00 0 22 0 28
12101 15/12/2024 Anderson Paucar Lavado HASHI Pagado 30.00 30.00 0 15 0 15
12102 15/12/2024 Graciela Flores Yrrazabal DOKI Pagado 30.00 30.00 0 15 0 15
12103 15/12/2024 Gonzalo Cubas Polo ROKY Pagado 190.00 190.00 0 101 0 89
12104 15/12/2024 frank gomez RUSSO Pagado 80.00 80.00 0 68 0 12
12105 15/12/2024 frank gomez SHADOW Pagado 110.00 110.00 0 100 0 10
12106 16/12/2024 Gian Franco Quispe Rodriguez PESULA Pagado 66.00 66.00 0 46 0 20
12107 16/12/2024 Pagado 25.00 25.00 0 9 0 16
12108 16/12/2024 julissa Huarcaya POOL Pagado 55.00 55.00 0 29 0 26
12109 17/12/2024 Eder Crespo Salazar BELLA Pagado 186.00 186.00 0 83 0 103
12110 17/12/2024 Jessica Ccasani Contreras PRINCESA Pagado 393.00 393.00 0 260.9 0 132.1
12112 19/12/2024 Maria Guizado Canchumai FIDO Pagado 120.00 120.00 0 110 0 10
12113 19/12/2024 Monica Pumacayo Alejo LIZZY Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
12114 19/12/2024 Paola Alvarado Balcazar SHADOW JR Pagado 40.00 40.00 0 18.5 0 21.5
12115 19/12/2024 Paola Alvarado Balcazar SHANS Pagado 48.00 48.00 0 22 0 26
12116 19/12/2024 Paola Alvarado Balcazar HACHI Pagado 48.00 48.00 0 22 0 26
12117 19/12/2024 Eder Crespo Salazar BELLA Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
12119 19/12/2024 Eber Ccasya chipana FIONA Pagado 45.00 45.00 0 25 0 20
12120 19/12/2024 Aron Torres Suarez CHATO Pagado 6.00 6.00 0 3 0 3
12121 19/12/2024 Gian Franco Quispe Rodriguez PESULA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
12122 20/12/2024 Daya Humpiri Hinostroza KAN Pagado 70.00 70.00 0 59 0 11
12123 20/12/2024 Pilar Gonzales Flores SHANY Pagado 105.00 105.00 0 97 0 8
12124 20/12/2024 Pilar Gonzales Flores SHANY Pagado 11.00 11.00 0 5.1 0 5.9
12125 20/12/2024 Katherine Hanco Robles ANNIE Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
12126 20/12/2024 Pagado 5.00 5.00 0 1.8 0 3.2
12127 20/12/2024 Samuel Davila Pinedo POLO Pagado 90.00 90.00 0 40 0 50
12128 20/12/2024 Karla Huamani Huamani KHUMI Pagado 40.00 40.00 0 17 0 23
12129 21/12/2024 Diego Olivera Gutierrez AQUILES POMPIN Pagado 30.00 30.00 0 14 0 16
12130 21/12/2024 Graciela Flores Yrrazabal DOKI Pagado 100.00 100.00 0 97 0 3
12131 21/12/2024 Natalia Vilca Zamora RUFO Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
12132 21/12/2024 Rocio Alarcon y Kevin Miraval VALKIRIA Pagado 25.00 25.00 0 10 0 15
12133 21/12/2024 Rocio Alarcon y Kevin Miraval APOLO Pagado 35.00 35.00 0 18 0 17
12134 21/12/2024 Roxana Cubas Polo ROCKY Pagado 44.00 44.00 0 24 0 20
12135 21/12/2024 Pagado 15.00 15.00 0 13.5 0 1.5
12136 22/12/2024 Teresa Muñoz Galindo CODY Pagado 11.00 11.00 0 2 0 9
12137 22/12/2024 Teresa Muñoz Galindo ZACK Pagado 11.00 11.00 0 2 0 9
12138 22/12/2024 Doemi Urrutia Canchari VICKY Pagado 30.00 30.00 0 15 0 15
12139 22/12/2024 Gloria Huamani SIMBA Pagado 145.00 145.00 0 114 0 31
12140 22/12/2024 Pagado 10.00 10.00 0 6.5 0 3.5
12141 22/12/2024 Diego Olivera Gutierrez AQUILES POMPIN Pagado 20.00 20.00 0 8 0 12
12142 23/12/2024 Daya Humpiri Hinostroza BARACK Pagado 30.00 30.00 0 14 0 16
12143 23/12/2024 Paola Alvarado Balcazar SHADOW Pagado 60.00 60.00 0 36 0 24
12144 23/12/2024 Diego Olivera Gutierrez AQUILES POMPIN Pagado 29.50 29.50 0 14.8 0 14.7
12145 23/12/2024 Teofila Arapa Quispe KAZULO Pagado 68.00 68.00 0 29 0 39
12146 23/12/2024 Victoria Morales Gomez APOLO Pagado 40.00 40.00 0 17 0 23
12147 23/12/2024 Teofila Arapa Quispe MECHA Pagado 92.00 92.00 0 31 0 61
12148 23/12/2024 Pagado 18.00 18.00 0 12.5 0 5.5
12149 23/12/2024 Pagado 19.00 19.00 0 14 0 5
TOTAL 0.00