AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
12706 01/04/2025 Hilda Lazaro Ebaristo PELUCHE Pagado 52.00 52.00 0 26 0 26
12708 01/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 250.00 250.00 0 122 0 128
12709 01/04/2025 Teresa Muñoz Galindo ZACK Pagado 83.00 83.00 0 27 0 56
12710 01/04/2025 Olga Gargate Maustino CHESY Pagado 89.50 89.50 0 41.9 0 47.6
12711 01/04/2025 Gabriela Valenzuela CHOCOLATINA Pagado 80.00 80.00 0 40 0 40
12712 01/04/2025 Maura Toraco Sonehua COLITAS Pagado 27.00 27.00 0 13 0 14
12713 01/04/2025 Pagado 17.50 17.50 0 14 0 3.5
12714 01/04/2025 Samuel Davila Pinedo LUNA Pagado 39.00 39.00 0 20 0 19
12715 01/04/2025 Ingrid Leonardo Canario MIA Pagado 8.00 8.00 0 5.1 0 2.9
12716 02/04/2025 Teresa Muñoz Galindo ZACK Pagado 30.00 30.00 0 12 0 18
12717 02/04/2025 Lorena Condor Urrutia AKIRA Pagado 32.00 32.00 0 15 0 17
12718 02/04/2025 Pagado 17.50 17.50 0 14 0 3.5
12719 02/04/2025 Micaela Calderon Hualpa COCO Pagado 40.00 40.00 0 17 0 23
12720 02/04/2025 Richard Huaraca Trinidad ROCKY Pagado 63.40 63.40 0 24.7 0 38.7
12721 02/04/2025 Samuel Davila Pinedo LUNA Pagado 51.00 51.00 0 39.3 0 11.7
12722 02/04/2025 Magdalena Vilca Ayquipa LUCY Pagado 32.00 32.00 0 15 0 17
12723 02/04/2025 Lucia Crisostomo KEISY Pagado 119.00 119.00 0 59.7 0 59.3
12724 02/04/2025 Richard Tinoco Huaman OSITO Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
12725 03/04/2025 Pagado 49.00 49.00 0 22 0 27
12726 03/04/2025 Vanessa Chancos Villneda NUBE Pagado 35.00 35.00 0 17 0 18
12727 03/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
12728 03/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 88.50 88.50 0 61.9 0 26.6
12729 03/04/2025 Lorena Condor Urrutia AKIRA Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
12730 03/04/2025 Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
12731 03/04/2025 Pagado 35.00 35.00 0 17.55 0 17.45
12732 03/04/2025 Lucia Crisostomo KEISY Pagado 12.00 12.00 0 6.8 0 5.2
12733 04/04/2025 Maura Toraco Sonehua COLITAS Pagado 25.00 25.00 0 14 0 11
12734 04/04/2025 Angel Cordova Galvan ZOE Pagado 70.00 70.00 0 63 0 7
12736 04/04/2025 Angel Cordova OSO Pagado 70.00 70.00 0 63 0 7
12737 04/04/2025 Giovanna Galvan TOFFY Pagado 70.00 70.00 0 63 0 7
12738 04/04/2025 Dariana Gordillo Lovera COPITO Pagado 75.00 75.00 0 36 0 39
12739 04/04/2025 Evaliz Olaya Diaz KIRA Pagado 65.00 65.00 0 26 0 39
12740 04/04/2025 Katherine Hanco Robles PETI PELUSA Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
12741 04/04/2025 Evaliz Olaya Diaz KIRA Pagado 34.00 34.00 0 26.7 0 7.3
12742 04/04/2025 Gianella Andia escalante WALLACE Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
12743 04/04/2025 Nelly Gaspar Baez PRINCESA Pagado 7.00 7.00 0 3 0 4
12744 04/04/2025 Nelly Gaspar Baez PANKEKE Pagado 56.00 56.00 0 28 0 28
12745 05/04/2025 Pagado 23.00 23.00 0 16 0 7
12746 05/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 32.00 32.00 0 17.6 0 14.4
12747 05/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 31.00 31.00 0 16 0 15
12748 05/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani SKINNER Pagado 16.00 16.00 0 16 0 0
12749 05/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 16.00 16.00 0 16 0 0
12750 05/04/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.2 0 2.8
12751 05/04/2025 Marita Cordova Aguila  SUSSY Pagado 25.00 25.00 0 10 0 15
12752 05/04/2025 Gianella Andia escalante WALLACE Pagado 44.00 44.00 0 19.6 0 24.4
12753 08/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 43.50 43.50 0 21.9 0 21.6
12754 08/04/2025 Gianella Medina Guerrero CHELSY Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
12755 08/04/2025 Dina Ramirez Quispe SASHA Pagado 176.00 176.00 0 133 0 43
12756 08/04/2025 Evaliz Olaya Diaz KIRA Pagado 39.00 39.00 0 29.65 0 9.35
12757 08/04/2025 Torres Carranza Jeans BEKY Pagado 82.00 82.00 0 42.4 0 39.6
12758 08/04/2025 Efert Mendoza Aguilar CANELA Pagado 43.00 43.00 0 3 0 40
12759 10/04/2025 Walter Chuquillauri leon KIOTO Pagado 27.00 27.00 0 15.4 0 11.6
12760 10/04/2025 Pagado 20.00 20.00 0 17 0 3
12761 10/04/2025 Gianella Medina Guerrero CHELSY Pagado 15.00 15.00 0 6 0 9
12762 10/04/2025 Vanessa Chancos Villneda NUBE Pagado 30.00 30.00 0 14 0 16
12763 10/04/2025 Vanessa Chancos Villneda  PATA SUAVE Pagado 18.00 18.00 0 11 0 7
12764 10/04/2025 Jhoan Saavedra Salvador MOSCU Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
12765 10/04/2025 Keyla Huaraca Campos BUBU Pagado 71.00 71.00 0 40.1 0 30.9
12766 10/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 9.50 9.50 0 3.7 0 5.8
12767 10/04/2025 Marilyn Sanchez Huamani CHAPI Pagado 38.00 38.00 0 19.4 0 18.6
TOTAL 0.00