FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
12759 614 KIOTO Walter Chuquillauri leo 09:35:17 27.00 YAPE BCP kel100
12760 0 09:39:04 20.00 kel100
12761 428 CHELSY Gianella Medina Guerrer 11:20:19 15.00 kel100
12762 1778 NUBE Vanessa Chancos Villned 11:51:59 30.00 YAPE BCP kel100
12763 2368 PATA SUAVE Vanessa Chancos Villned 12:00:54 18.00 YAPE BCP kel100
12764 2307 MOSCU Jhoan Saavedra Salvador 12:33:52 40.00 YAPE BCP kel100
12765 2369 BUBU Keyla Huaraca Campos 14:33:42 71.00 YAPE BCP kel100
12766 198 CHAPI Marilyn Sanchez Huamani 17:18:36 9.50 YAPE BCP kel100
12767 198 CHAPI Marilyn Sanchez Huamani 17:22:59 38.00 YAPE BCP kel100
TOTAL VENTAS:  268.50 35.00 233.50
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00