FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
12759 614 KIOTO Walter Chuquillauri leo 1 27.00 YAPE BCP kel100
12760 0 1 20.00 kel100
12761 428 CHELSY Gianella Medina Guerrer 1 15.00 kel100
12762 1778 NUBE Vanessa Chancos Villned 1 30.00 YAPE BCP kel100
12763 2368 PATA SUAVE Vanessa Chancos Villned 1 18.00 YAPE BCP kel100
12764 2307 MOSCU Jhoan Saavedra Salvador 1 40.00 YAPE BCP kel100
12765 2369 BUBU Keyla Huaraca Campos 1 71.00 YAPE BCP kel100
12766 198 CHAPI Marilyn Sanchez Huamani 1 9.50 YAPE BCP kel100
12767 198 CHAPI Marilyn Sanchez Huamani 1 38.00 YAPE BCP kel100
TOTAL VENTAS:  268.50 35.00 233.50
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00