AÑO MES TIPO TIPO PRODUCTO CODIGO PRODUCTO CANTIDAD IMPORTE
2025 4 1 FARMACIA 38 ALERFLAM 1 3.50
2025 4 1 FARMACIA 68 FLOXATEL 50MG ENROFLOXACINA 4 14.00
2025 4 1 FARMACIA 84 OTIDERMA CEF 15ML 1 40.00
2025 4 1 FARMACIA 89 PET TABS PLUS 19 64.50
2025 4 1 FARMACIA 94 PROBIOTICS (LABORATORIO VETERLINE) 9 30.50
2025 4 1 FARMACIA 438 CEFAVET 300G 4 14.00
2025 4 1 FARMACIA 446 CICATRIVET 2 130.00
2025 4 1 FARMACIA 448 NUTRAPET 5 15.00
2025 4 1 FARMACIA 704 FLOXATEL 100MG 6 26.00
2025 4 1 FARMACIA 835 KETOVET 20MG 6 25.50
2025 4 1 FARMACIA 855 ULTRA 7 - CREMA 1 40.00
2025 4 1 FARMACIA 929 SUERO FISIOLOGICO 5 80.00
2025 4 1 FARMACIA 950 POTENZA 1 70.00
2025 4 1 FARMACIA 952 SUCRALFATO 1 45.00
2025 4 1 FARMACIA 988 VITAMINA C 3 70.00
2025 4 1 FARMACIA 998 GENLIDEX 1 25.00
2025 4 1 FARMACIA 1019 VOLUTROL 7 95.00
2025 4 1 FARMACIA 1046 OMEGAPEL 3 225.00
2025 4 1 FARMACIA 1077 DESTROSA AL 33.3% 1 20.00
2025 4 1 FARMACIA 1080 CEFALEXINA (250MG/5ML) 2 8.00
2025 4 1 FARMACIA 1122 KETOVET (10MG) 12 42.00
2025 4 1 FARMACIA 1151 PET CAL SUPLEMENTO 15 52.50
2025 4 1 FARMACIA 1235 FLEXOVET ULTRA POWER 12 60.00
2025 4 1 FARMACIA 1267 NUTRICAL 1 60.00
2025 4 1 FARMACIA 1304 DOXITEL(200MG) 4 24.00
2025 4 1 FARMACIA 1307 VACUNA ANUAL 1 65.00
2025 4 1 FARMACIA 1315 EPITELIZANTE OCULAR 1 90.00
2025 4 1 FARMACIA 1316 FUROSEMIDA 2 8.00
2025 4 1 FARMACIA 1317 TEST INMUNOLOGICO ( PARVOVIRUS) 1 130.00
2025 4 1 FARMACIA 1321 APOQUEL 5 32.50
2025 4 1 FARMACIA 1329 VACUTAINER 13 65.00
2025 4 1 FARMACIA 1349 TUBO VACUTAINER ROJO DE ANALISIS 1 7.00
2025 4 1 FARMACIA 1359 MATERIALES 5 200.00
2025 4 1 FARMACIA 1361 DEXTROSA FCO 2 20.00
2025 4 1 FARMACIA 1362 ONDACETRON AMP 1 6.00
2025 4 1 FARMACIA 1364 MEDICAMENTOS 1 20.00
2025 4 1 FARMACIA 1383 JERINGA 1 1.00
2025 4 1 FARMACIA 1392 VACUTAINERR 1 5.00
2025 4 1 FARMACIA 1399 COLLAR ISABELINO S 1 25.00
2025 4 1 FARMACIA 1404 CATETER AMARILLO 1 5.00
2025 4 1 FARMACIA 1405 CATERTER VERDE 1 7.00
2025 4 1 FARMACIA 1419 BIOTINA 15 30.00
2025 4 1 FARMACIA 1446 TRATAMIENTO 53 2010.00
2025 4 1 FARMACIA 1450 BACTRINA 3.5 2 7.00
2025 4 1 FARMACIA 1464 TUBO VACUTAINER 2 7.00
2025 4 1 FARMACIA 1467 HEMOVIT 4 16.00
2025 4 1 FARMACIA 1473 DERMIL CREMA ( ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIBIOTICO, ANTIMIOTICO, ANESTESICO, ANTIHISTAMINISCO) 1 30.00
2025 4 1 FARMACIA 1476 HEPATOPLUS ( PROTECTOR HEPATICO, REGENERADOR HEPATICO) 3 12.00
2025 4 1 FARMACIA 1477 CEFAL (ANTIBIOTICO DE AMPLIO ASPECTO ) 8 32.00
2025 4 1 FARMACIA 1480 DOLOPROFEN ( ANTIINFLAMATORIO) 3 15.00
2025 4 1 FARMACIA 1498 SERVICIOS CLINICOS 4 1080.00
2025 4 1 FARMACIA 1499 OVH + 2 POST OPERATORIO 1 100.00
2025 4 1 FARMACIA 1500 A/C RAYOS X 1 50.00
2025 4 2 COSMETICOS 11 SHAMPOO SACHET PREMIUM DOG 3 15.00
2025 4 2 COSMETICOS 13 shampoo antipulgas 1 40.00
2025 4 2 COSMETICOS 21 SHAMPOO DOKYS ALOE 400 ML 1 30.00
2025 4 2 COSMETICOS 1285 SHAMPOO FRASCO 1 60.00
2025 4 3 PETSHOP 123 CARNAZA DE HUESO MEDIANO 1 8.00
2025 4 3 PETSHOP 147 DENTITOY CARNAZA 4 13.00
2025 4 3 PETSHOP 471 CORREA CON JALADOR 2 65.00
2025 4 3 PETSHOP 917 CEPILLO 3 7.50
2025 4 3 PETSHOP 932 ARENA ASH CAT 1 25.00
2025 4 3 PETSHOP 939 PASTA DENTAL 2 20.00
2025 4 3 PETSHOP 980 ROPA DE MASCOTAS 7 139.00
2025 4 3 PETSHOP 1305 JUGUETE MORDEDOR 3 34.00
2025 4 3 PETSHOP 1420 BAÑO Y CORTE ESPECIAL + DESPARACITACION 1 40.00
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 37 CHURU 12 78.00
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 936 RICOCAN TROCITOS DE SALSA DE CARNE 1 6.50
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 972 TROZOS DE POLLO PARA ADULTOS 1 6.50
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 1048 COMIDA 4 80.00
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 1410 PATAS DE POLLO 20 31.00
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 1494 CHURU GATOS PIEL Y PELAJE 1 20.00
2025 4 5 ALIMENTOS Y SNACKS 1495 CHURU PERROS 5 25.00
2025 4 6 219 VACUNA SEXTUPLE 1 70.00
2025 4 6 364 1RA VACUNA TRIPLE FELINA 1 45.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 224 BAÑO GATO 1 25.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 234 CONSULTA VETERINARIA 3 60.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 237 DESPARASITACION 26 275.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 241 DESPARASITAR PER.MEDIANO 1 15.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 894 LAVADO DE OIDO 1 40.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 895 COMBO CACHORRO 1 25.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 1055 A/C SERVICIOS CLINICOAS 2 155.00
2025 4 7 CONTROL MEDICO 1460 RAYOS X 7 730.00
2025 4 8 VITAMINA ADE3 (PIEL Y PELAJE) 1230 2DA VACUNA (TRIPLE) 2 95.00
2025 4 9 279 CORTE PERRO CHICO 2 60.00
2025 4 10 PROFILAXIS DENTAL 433 EXTRACCION CANINOS 1 75.00
2025 4 10 PROFILAXIS DENTAL 715 A/C EXTRACCION DE DIENTES 1 180.00
2025 4 10 PROFILAXIS DENTAL 829 PROFILAXIS 6 810.00
2025 4 10 PROFILAXIS DENTAL 860 SALDOO CANCELADO 11 1230.00
2025 4 10 PROFILAXIS DENTAL 861 SALDO CANCELADO DE PROFILAXIS 2 260.00
2025 4 10 PROFILAXIS DENTAL 1206 EXTRACCIONES 1 100.00
2025 4 11 MATERIALES QUIRURGICOS 307 CATETER INTRAVENOSO 1 5.00
2025 4 11 MATERIALES QUIRURGICOS 314 ELECTRODO ECG ADHESIVO FOAM 1 100.00
2025 4 11 MATERIALES QUIRURGICOS 977 EQUIPO DE VENOCLISIS 4 40.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 761 A/C DE SERVICIOS CLINICOS 6 995.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 763 ESTABILIZACION 3 420.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 853 NEBULIZACIÓN 2 40.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 854 SEDACION 4 55.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 891 VENDAJE ORTOPEDICO 1 30.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 908 CATETER 8 40.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 918 EUTANASIA 1 50.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 942 LACTATO 5 90.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 1000 CURACIONES 1 60.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 1008 EQUIPO DE VENOCLISIS 3 30.00
2025 4 62 OTROS SERVICIOS CLINICOS 1354 POST OPERACION 15 550.00
2025 4 98 VACUNACION FELINA ANIMAL PLANET 1091 VACUNA LEUCEMIA 2 130.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 358 1RA VACUNA PUPPY DP (DIVALENTE) 9 340.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 360 3RA VACUNA DHPPI (CUADRUPLE) 2 100.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 361 4TA VACUNA DPPV +L4 (QUINTUPLE) 4 240.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 888 VITAMINAS 1 15.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 1027 VACUNA ANTIRABICA 2 75.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 1132 3RA VACUNA (TRIPLE) 7 345.00
2025 4 99 RAYOS X DIGITAL 1229 VACUNA TRIPLE FELINA 1 45.00
2025 4 100 CONSULTA 439 A/C CIRUJIA + POST OPERATORIO 5 550.00
2025 4 100 CONSULTA 1013 ATENCION 1 70.00
2025 4 100 CONSULTA 1052 EUTANACIA 3 125.00
2025 4 100 CONSULTA 1053 HEMOGRAMA 13 495.00
2025 4 103 TRATAMIENTO AMBULATORIO POR DIA 454 VITAMINAS 5 85.00
2025 4 103 TRATAMIENTO AMBULATORIO POR DIA 931 SUERO HIPERENMUNE+OZONOTERAPIA 1 85.00
2025 4 103 TRATAMIENTO AMBULATORIO POR DIA 992 SUERO HIPERINMUNE 4 240.00
2025 4 103 TRATAMIENTO AMBULATORIO POR DIA 1372 OZONO 4 95.00
2025 4 104 HOSPITALIZACION POR DIA 379 HOSP. FELINOS 3 45.00
2025 4 104 HOSPITALIZACION POR DIA 447 MATERIALES DE HOSPITALIZACION 1 35.00
2025 4 104 HOSPITALIZACION POR DIA 841 CATETER 8 42.00
2025 4 105 RETIRO DE PUNTOS 382 RETIRO DE PUNTOS SIN SEDACION 1 15.00
2025 4 105 RETIRO DE PUNTOS 834 RETIRO DE PUNTOS 4 50.00
2025 4 108 EXAMEN DE ULTRASONOGRAFIA (ECOGRAFIA) 386 ECOGRAFIA GESTACIONAL 1 60.00
2025 4 108 EXAMEN DE ULTRASONOGRAFIA (ECOGRAFIA) 387 ECOGRAFIA ABDOMINAL 1 90.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 388 HEMOGRAMA COMPLETO 4 160.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 391 BIOPSIA 1 150.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 394 TRICOGRAMA 2 150.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 455 EXAMEN COPROPARASITOLOGIA 1 30.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 906 TEST DE PARVOVIRUS 1 140.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 928 TEST DE DISTEMPER 1 130.00
2025 4 109 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO 1047 EXAMENES 1 50.00
2025 4 110 CIRUGIA MENOR 456 CIRIGUIA DE REINTERVENCION 1 150.00
2025 4 110 CIRUGIA MENOR 965 INTERVENCION QUIRURGICA 2 700.00
2025 4 111 CIRUGIAS ESTETICAS 837 CIRUGIA 3 560.00
2025 4 111 CIRUGIAS ESTETICAS 945 A/C DE CIRUGIA 1 150.00
2025 4 112 CIRUGIAS DE TEJIDOS BLANDOS 420 OVARIOHISTERECTOMIA 1 60.00
2025 4 112 CIRUGIAS DE TEJIDOS BLANDOS 421 OVH (MENORES DE 10 KL) 1 120.00
2025 4 112 CIRUGIAS DE TEJIDOS BLANDOS 436 OVH CAMPAÑA 3 180.00
2025 4 112 CIRUGIAS DE TEJIDOS BLANDOS 470 A/C CIRUGIA DE OVH 1 60.00
2025 4 113 CIRUGIAS ESPECIALIZADAS 1221 CIRUGIA+ POST OPERATORIO 6 1500.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 478 CARNAZA DE GANADO VACUNO 1 1.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 485 CAMAS GRUESAS MEDIANAS 1 75.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 565 PECHERA COLOR BLANCO CON CORBATA M 1 20.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 621 BAÑO PORTATIL PARA PERROS 1 80.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 686 PET TAB PLUS 38 128.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 700 CEFAVET 600 1 4.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 769 CORTE Y BAÑO 6 235.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 826 PECHERA CON JALADOR DELGADO FIGURA ANIMALES MEDIANO 1 42.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 843 BAÑO CANINO 5 135.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 848 ROPA TALLA 2 1 22.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 967 BAÑO Y CEPILLADO 1 25.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 1075 CORTE Y BAÑO GATO GRANDE 1 45.00
2025 4 116 PET SHOT CENTRAL 1181 BAÑO Y CORTE 3 105.00
2025 4 Total 21432.5