FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
264 GUERRERO TINEO ALEX PININA 14/05/2025 95
377 ELIZABET CARDOZA MENDOZA INTI 09/06/2025 69
475 STEPHANY PALACIOS OSA 03/05/2025 106
792 MELIZA GUTIERREZ PASAPERA OREO 12/04/2025 127
1133 ERICK PINTADO SANCHEZ JAGER 30/07/2025 18
1147 HONORES MACHARE ANGELICA LIZI 10/03/2025 160
1168 EDGARDO ABRAMONTE MONZON LARA 25/04/2025 114
1170 SANDY MENDOZA ARICA DUQUESA 11/07/2025 37
1422 IVAN VEGAS MOSCU 29/05/2025 80
1517 ANTHONY ZAPATA MORALES WANDA 12/05/2025 97
1525 CESAR DURAND PINTADO OTTO MAX 01/02/2025 197
1817 THIAGO ROCILLO RIVAS CHANEL 08/03/2025 162
1845 LUIS ALBERTO CLAVIJO PALACIOS CHOCOLATE 21/03/2025 149
1864 GINA CHINGUEL CASTILLO DUQUE 21/05/2025 88
1904 ANA RODRIGUEZ DIEGUEZ BETO 18/06/2025 60
1942 MERCY MARCOS HERRERA WARRIOR 01/03/2025 169
1968 DAVID CAHUANA LANDER BENJI 22/04/2025 117
1993 ESTEFHANI IDALGO CONTRERAS GOOFY 27/02/2025 171
2048 LUISA ZAPATA NOVOA ELA 08/07/2025 40
2138 CHERRY NICOL CARDOZA VIÑAS LAYKA 17/06/2025 61
2160 EDUARDO BEZADA VELA 24/07/2025 24
2194 GABRIEL ADANAQUE COLUMBUS CATALINA 25/03/2025 145
2322 MARTA GARRIDO SOTO NENA 29/03/2025 141
2347 JAVIERA LARA GARCIA SONIC 31/05/2025 78
2420 XIMENA GONZALES SOLANO BAXTER 24/07/2025 24
2513 ROXANA SEMINARIO NALA 26/04/2025 113
2560 ANA CORONEL TARAZONA ENZO 31/01/2025 198
2576 MALENA REYES DULCE 30/05/2025 79
2648 TRANSPORTES ANDREA OREJITAS 15/03/2025 155
2677 SANDRA MOLERO GARCIA SALVATORE 24/04/2025 115
2704 IVAN VASQUEZ PATIÑO JACKO 21/07/2025 27
2724 ROSA PINGO CHAPA CREMI 22/04/2025 117
2728 JHONY GARCIA CURO ZEUS 07/03/2025 163
2734 JHON AYALA NEIRA KRATOS 18/02/2025 180
2736 LOURDES HUAMAN SANCHEZ MIMI 20/06/2025 58
2800 JESUS NUÑEZ CRUZ WAYRA 25/04/2025 114
2808 SEBASTIAN CALLE TOBY 25/03/2025 145
2810 KAROLAY PALACIOS DRAKO ANTONIO 27/03/2025 143
2918 GRACIELA MONTALBAN GARCIA JACKO 24/05/2025 85
2945 JOSE MARTIN INDARUKAN SUSANIVAN RAY 04/06/2025 74
2969 CARLA CONTRERAS MUÑECA 28/06/2025 50
2985 DE LA PIEDRA LUIS STONE 22/07/2025 26