AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
4100 01/06/2025 VETA FARMACIA Pagado 167.00 167.00 0 80.75 0 86.25
4101 02/06/2025 PIERINA CHERREZ GUARNIZO BLACKY Pagado 100.00 100.00 0 30 0 70
4102 02/06/2025 JORGE RODRIGUEZ / MIKE Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4103 02/06/2025 BRENDA PINGO OLIVARES KODY Pgdo/C 70.00 70.00 0 0 0 70
4104 02/06/2025 RAMIREZ ZAPATA TANIA LUNA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4105 02/06/2025 JENRY ORDINOLA PRADO ARGOS Pagado 300.00 300.00 0 200 0 100
4106 02/06/2025 MARIA GRACIA ALBA ALVAREZ VALKIRIA Pagado 55.00 55.00 0 17.9 0 37.1
4107 02/06/2025 FLORES MOREI ALEJANDRO TANA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4108 02/06/2025 VIERA ESTRADA CARLOS SN Pagado 100.00 100.00 0 35.8 0 64.2
4109 03/06/2025 ALEJANDRO CABRERA LUKANA Por Pagar 590.00 495.00 95 0 0 590
4110 03/06/2025 EDUARDO ALZAMORA TINEDO GEMA Por Pagar 950.00 0.00 950 0 0 950
4111 03/06/2025 MARIA PAZ COCO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4112 03/06/2025 BRAULIO VALLELODI CHAVEZ SARGENTO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4113 03/06/2025 MARIA VIVAS MAZA MARSHALL Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
4114 03/06/2025 ALELI CRUZ LIZANO BLANCA Por Pagar 22.00 0.00 22 7.9 0 14.1
4115 03/06/2025 ALELI CRUZ LIZANO BLANCA Pagado 600.00 600.00 0 0 0 600
4116 02/06/2025 ALELI CRUZ LIZANO BLANCA Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
4117 03/06/2025 MARLENI APONTE NUÑEZ TOTITA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
4118 03/06/2025 MARIA GRACIA ALBA ALVAREZ VALKIRIA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
TOTAL 1067.00