AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
4444 01/08/2025 EIRIS LOPEZ GOTELO AKIRA Pagado 86.00 86.00 0 0 0 86
4445 01/08/2025 EDUARDO ALZAMORA TINEDO  NEBULA Por Pagar 295.00 290.00 5 100 0 195
4446 01/08/2025 TATIANA GUEVARA NUÑEZ MEDELLIN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4447 01/08/2025 MONICA GOMEZ ARANBULO TEFFY Por Pagar 800.00 400.00 400 0 0 800
4448 01/08/2025 DIEGO ESCUDERO LOPEZ KAILI Pgdo/C 1040.00 1040.00 0 0 0 1040
4449 01/08/2025 PAOLA PAREDES GARCES  FURAY Por Pagar 1253.50 550.00 703.5 42.33 0 1211.17
4450 02/08/2025 EDUARDO VILELA FLORES LAYKA Pagado 220.00 220.00 0 150 0 70
4451 02/08/2025 FABIOLA RIVERA VILELA SKAY Por Pagar 850.00 450.00 400 0 0 850
4452 02/08/2025 PIERRE SALAZAR OLIVA TIGRESA Pagado 140.00 140.00 0 37 0 103
4453 04/08/2025 FABIOLA RIVERA VILELA SKAY Pgdo/C 52.00 52.00 0 16.63 0 35.37
4454 04/08/2025 RUTH KERRY ACOSTA GLORIA Por Pagar 920.00 460.00 460 0 0 920
4455 04/08/2025 CASTORA ATOCHE MORE TOFFE Pagado 16.50 16.50 0 6.81 0 9.69
4456 04/08/2025 PACIENTE NALA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4457 04/08/2025 MARIA VIÑA SALAZAR  BLANCA PRINCESA Pagado 30.00 30.00 0 2 0 28
4458 04/08/2025 SHAIN ROMERO DEDINA PANIC Pagado 204.00 204.00 0 9.01 0 194.99
4459 04/08/2025 MONICA GOMEZ ARANBULO TEFFY Pagado 883.00 883.00 0 8.8 0 874.2
4460 04/08/2025 MARIA PAZ COCO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4461 04/08/2025 MARIA GRACIA ALVA ALVAREZ VALKIRIA Pagado 50.00 50.00 0 21.2 0 28.8
4462 04/08/2025 MARIA GRACIA ALVA ALVAREZ VALKIRIA Pagado 50.00 50.00 0 21.2 0 28.8
4463 05/08/2025 REGINA FLORES ROJAS ROSALIA Pagado 160.00 160.00 0 113 0 47
4464 05/08/2025 WILLIAM FABIAN TORRES GARCIA THOR Pgdo/C 500.00 500.00 0 0 0 500
4465 07/08/2025 PEDRO MASIAS GIRON MUÑECA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4466 07/08/2025 RAUL CAMAHARA RAZURI MOLLY Pgdo/C 890.00 890.00 0 0 0 890
4467 07/08/2025 INGRID ARIAS SECLEN LUNA Pagado 80.00 80.00 0 30 0 50
4468 07/08/2025 DIANA RIVERA CARRION JULIO DOMINGO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4469 08/08/2025 RAUL CAMAHARA RAZURI MOLLY Por Pagar 22.00 0.00 22 9.89 0 12.11
4470 08/08/2025 PEDRO MASIAS GIRON MUÑECA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4471 08/08/2025 EDUARDO CASTRO / MAGY Pagado 39.00 39.00 0 6.09 0 32.91
4472 09/08/2025 PAOLA FERRO SEMINARIO BRUNA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4473 09/08/2025 SEÑOR POLICIA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4474 09/08/2025 JAVIER MARTINEZ PANTERA Pagado 147.00 147.00 0 0 0 147
4475 09/08/2025 PAOLA PAREDES GARCES RAMEL Pagado 14.00 14.00 0 5.6 0 8.4
4476 09/08/2025 PEDRO MASIAS GIRON MUÑECA Pgdo/C 100.00 100.00 0 0 0 100
4477 11/08/2025 ALEXIS AGURTO MENDOZA DUSTY Pagado 130.00 130.00 0 5.34 0 124.66
4478 11/08/2025 PEDRO JIRON CARDOZA CHISPAS Pgdo/C 300.00 300.00 0 0 0 300
4479 11/08/2025 PEDRO MASIAS GIRON MUÑECA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4480 11/08/2025 RUTH KERRY ACOSTA GLORIA Por Pagar 97.00 0.00 97 40.85 0 56.15
4481 11/08/2025 RUTH KERRY ACOSTA GLORIA Por Pagar 315.00 0.00 315 0 0 315
4482 11/08/2025 CAMILA ALEXANDRA AGURTO MOROCHO KIRA Pgdo/C 860.00 860.00 0 0 0 860
4483 12/08/2025 MARIA GRACIA ALVA ALVAREZ VALKIRIA Pagado 75.00 75.00 0 15.45 0 59.55
4484 12/08/2025 GIAMPIERO ALVARADO/ MICHY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4485 12/08/2025 KAREN BERAUN CARMEN SULTANA Pagado 55.00 55.00 0 17.9 0 37.1
4486 12/08/2025 MIGUEL MADRID PEREZ THOR Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4487 12/08/2025 ALICIA JIMENEZ TUSE MILO Pagado 80.00 80.00 0 34.7 0 45.3
4488 13/08/2025 ANDY MEDINA FARFAN FIGO Pagado 690.00 690.00 0 0 0 690
4489 13/08/2025 Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
4490 14/08/2025 FIORELLA PALACIOS/ ZEUS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4491 14/08/2025 PAOLA FERRO SEMINARIO BRUNA Pagado 250.00 250.00 0 50 0 200
4492 14/08/2025 CAMILA ALEXANDRA AGURTO MOROCHO KIRA Pagado 81.00 81.00 0 0 0 81
4493 14/08/2025 CAMILA ALEXANDRA AGURTO MOROCHO KIRA Pagado 22.50 22.50 0 9.21 0 13.29
4494 14/08/2025 KITTY RAMIREZ MARCHAN KALESSY Pgdo/C 165.00 165.00 0 39.94 0 125.06
4495 15/08/2025 DIANA RIVERA CARRION JULIO DOMINGO Pagado 162.00 162.00 0 0 0 162
4496 16/08/2025 KEVIN QUISPE PEREZ SIN NOMBRE Pagado 55.00 55.00 0 17.9 0 37.1
4497 16/08/2025 PACIENTE BULLDOG FRANCES Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
4498 16/08/2025 PAOLA FERRO SEMINARIO BRUNA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
4499 16/08/2025 ELIHU ANASTASIO SANDOVAL SIMON Pagado 150.00 150.00 0 100 0 50
4500 16/08/2025 EIRIS LOPEZ GOTELO AKIRA Pagado 140.00 140.00 0 32.8 0 107.2
4501 16/08/2025 PACIENTE LULI, AMERICAN B Pagado 850.00 850.00 0 0 0 850
TOTAL 2402.50