FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
30 Carlos Moreno MUÑECA 02/12/2024 186
344 Leydi sanchez TAISON 26/10/2024 223
381 Andrea Diaz AKIRA 09/12/2024 179
841 Nely trujillo CANDY 03/12/2024 185
1055 Juliet PACAHUALA PEQUI 22/12/2024 166
1460 Karla puicon effio GENOVEVA 22/10/2024 227
3122 JESSICA MUÑOZ LOBA 07/10/2024 242
3325 Marleny cieza TOBY 30/09/2024 249
4058 Claudia Walpa PRINCESA 03/10/2024 246
4524 JESUS CERQUIN ALMENDRA 14/10/2024 235
5321 JENNY AMASIFUEN BRUCE 10/03/2025 88
6178 SILVANA ESTRELLA LUFFY 02/12/2024 186
6532 ALEXANDRA MONROY SASHA 26/10/2024 223
7796 ROCIO ESPINAL TONY 14/11/2024 204
8290 FERNANDA PURISACA LARA 24/10/2024 225
8538 LUIDS ANTONY DAVIRAN GARCIA ROSE 03/12/2024 185