VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
800 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO -0 10.00
801 7668 PELADA JUANCARLOS AQUISTES -0 90.00
803 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO -0 10.00
805 10089 AMANDA ROSARIO GOMERO BBB1-150 80.00 YAPE BCP
806 8353 KIRA MONICA AUCACUSI BBB1-151 175.00 TARJETA DE CREDITO/
807 0 -0 10.00
810 0 -0 96.00 YAPE BCP
811 0 -0 50.00 YAPE BCP
812 7520 ROY JULY DIAZ -0 50.00
813 0 -0 22.00
814 9889 ESPERANZA RUTH FERRO BBB1-153 45.00 TARJETA DE CREDITO/
815 9360 PRINCESA GLADIS MANSILLA -0 300.00
816 0 -0 3.00 YAPE BCP
817 10107 RUSO ADRIANA CAMPOS -0 220.00 YAPE BCP
818 3750 ALFREDITO ALFREDO MARIANO -0 35.00 YAPE BCP
819 0 -0 89.00 TARJETA DE CREDITO/
820 10109 LUCAS MARINA MOSCAIRO BBB1-154 120.00 TARJETA DE CREDITO/
821 0 -0 75.00 YAPE BCP
TOTAL:  1480.00 492.00 988.00
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
Nro venta:808 Pago Parcial 4428 GRINGO LIA ASTONITAS 0 235.00 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
TOTAL PARC:  235.00 0.00 235.00
TOTAL:  1715