HISTORIAL CLÍNICO
Clinica Mundo Pets | 07/06/2025 | ![]() |
Av. Los Tusilagos Oeste 614 San Juan de Lurigancho | ||
Central:945452301-01 5614550 | ||
|
||
21/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia