AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
55 01/08/2025 RODRIGO CERNA SOMBRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
56 01/08/2025 Withny Diaz HAKU Pagado 89.00 89.00 0 0 0 89
57 01/08/2025 VIVIANA ROJAS MISHA Pagado 23.00 23.00 0 0 0 23
58 01/08/2025 GUILLERMINA QUISPE HERRERA BLONDIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
59 01/08/2025 Aryxa jara TEDDY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
60 01/08/2025 Aryxa jara TEDDY Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
61 01/08/2025 Ronald sierra mendoza LUKAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
62 01/08/2025 sabina jaulis LUCAS Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
63 01/08/2025 SOFIA ROJAS GOKU Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
64 01/08/2025 MONICA ACOSTA FLORES PININA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
65 01/08/2025 DAYSI ATALAYA CASTILLO LULI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
66 01/08/2025 GABRIELA ZAPATA ANGULO LOCA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
67 01/08/2025 LETTY MARQUINA ISIS Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
68 01/08/2025 ANA GUTIERREZ HURTADO BOMBOM Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
69 01/08/2025 COMPRA DE PASTILLA PARA I Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
70 01/08/2025 Leydi sanchez TAYSON Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
71 01/08/2025 Luis Enrique SAM Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
72 01/08/2025 ILSE RIBERA Y JEAN PIERRE GAMBINI  LEISI MOKA Pagado 13.00 13.00 0 0 0 13
73 01/08/2025 CARMEN BONILLA LOLA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
74 01/08/2025 CIELO Y MILI (BAÑOS) Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
75 01/08/2025 DAYANA ESCUDERO MAX Pagado 155.00 155.00 0 0 0 155
76 01/08/2025 DAYANA ESCUDERO MAX Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
77 01/08/2025 SHINTIA YAMILE BONIFACIO RIVEROS MAIA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
78 01/08/2025 SHINTIA YAMILE BONIFACIORIVEROS MANCHITA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
79 01/08/2025 angeli huajan alanya ASTRI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
80 01/08/2025 COMPRA DE COMIDA Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
81 01/08/2025 FABIAN HIDALGO OREO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
82 01/08/2025 LUIS FABIAN ZALASAR CALDERON NEGRON Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
83 01/08/2025 LAURA HUAMALIES LUNA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
84 01/08/2025 COCO Y TOFFE BAÑOS Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
85 01/08/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
86 01/08/2025 PALITOS HARD Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
87 01/08/2025 SONIA HUERTA COCO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
88 01/08/2025 SONIA HUERTA ROJAS MAGGIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
89 01/08/2025 KASUMI Y SAYUMI Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
90 01/08/2025 CALORINA RICO CHANELL Pagado 77.00 77.00 0 0 0 77
91 01/08/2025 CONSUELO CAMAC VILCHEZ BLANCA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
92 01/08/2025 INES ROJAS DIAZ LULU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
93 01/08/2025 ROSA LAZARO CHICHO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
94 01/08/2025 PASTILLAs Pagado 4.50 4.50 0 0 0 4.5
95 01/08/2025 leti rojas PRINCESA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
96 01/08/2025 JORGE ESCOBAR DESTRUCTOR Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
97 01/08/2025 wilda ganbini MORA Pagado 63.00 63.00 0 0 0 63
98 01/08/2025 JULIO MARIN ROCHI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
99 01/08/2025 PASTILLAS Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
100 01/08/2025 MELISA GARRO BUSTOS MICHA Pagado 205.00 205.00 0 0 0 205
101 01/08/2025 COMPRA DE PRODUCTO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
102 01/08/2025 CORTE DE TAYZON Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
103 02/08/2025 PASTILLAS Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
104 02/08/2025 GUILLERMINA QUISPE HERRERA BLONDIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
105 02/08/2025 ANDREA CERNA ESPINOZA AMBAR Pagado 255.00 255.00 0 0 0 255
106 02/08/2025 SANDRA VASQUEZ ANGEL Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
107 02/08/2025 SANDRA VASQUEZ ANGEL Pagado 6.50 6.50 0 0 0 6.5
108 02/08/2025 ROBERTO MEZA CALDERON SNOOPY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
109 02/08/2025 MARCIO VILLANUEVA BRANDO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
110 02/08/2025 ANDRES SALAZAR DANITO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
111 02/08/2025 SILVER OLMEDO ESTRELLITA BRILLANTE Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
112 02/08/2025 Luis Antonio ponce ramos CAPITAN Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
113 02/08/2025 Freddy contreras LEO Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
114 02/08/2025 Olga Toribio Rosas LAYKA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
115 02/08/2025 ROSA OLIVA REPEZ Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
116 02/08/2025 ROSA OLIVA PEREZ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
117 02/08/2025 CONSUELO CAMAC VILCHEZ BLANCA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
118 02/08/2025 CLAUDIA MARCHAND BITTER Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
119 02/08/2025 MAXIMO TINCO BLANCA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
120 02/08/2025 ROMULO Y NOA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
121 02/08/2025 julio cesar alakaki KALLYOPE Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
122 02/08/2025 CLARA CHOQUE VIDAL LUKY Pagado 63.00 63.00 0 0 0 63
123 02/08/2025 VLADIMIR SALOME JACK Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
124 02/08/2025 ECOGRAFIA EXTERNO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
125 02/08/2025 MAX Y LUCAS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
126 02/08/2025 MANI Y LULU Pagado 132.00 132.00 0 0 0 132
127 02/08/2025 Paola lavado DANTE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
128 02/08/2025 BRANDON ESPINOZA REVOLLAR BETOVEN Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
129 02/08/2025 INES ROJAS COT Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
130 02/08/2025 INES ROJAS TEFFY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
131 02/08/2025 INES ROJAS TOGO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
132 02/08/2025 ANTIPULGAS Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
133 02/08/2025 RUBEN GOMEZ SANCHEZ BLACKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
134 02/08/2025 RODRIGO CERNA SOMBRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
135 02/08/2025 vanesa narciso MAX Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
136 02/08/2025 María mucho OTTO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
137 02/08/2025 Katherine marin LIA Pagado 106.50 106.50 0 0 0 106.5
138 02/08/2025 Kimberly Castillo OSO CASTILLO Pagado 117.00 117.00 0 0 0 117
139 02/08/2025 COMPRA DE PASTILLAS Pagado 5.50 5.50 0 0 0 5.5
140 02/08/2025 CARLOS TRUJILLO S/N Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
141 02/08/2025 ERICKA MISME MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
142 02/08/2025 CARLOS TRUJILLO S/N Pagado 38.00 38.00 0 0 0 38
143 02/08/2025 GLADYS URRUTIA KIRA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
144 02/08/2025 KIMBERLY GAMARRA TILINA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
145 02/08/2025 Freddy contreras LEO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
146 02/08/2025 Pagado 4.50 4.50 0 0 0 4.5
147 02/08/2025 GORDA/ GORDO/ GATURRO / C Pagado 381.00 381.00 0 0 0 381
148 02/08/2025 Pagado 22.00 22.00 0 0 0 22
150 02/08/2025 LOU WU CORDOVA ZEUS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
151 02/08/2025 Jessica tolentino TOMMY Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
152 02/08/2025 PASTILLAs Pagado 11.00 11.00 0 0 0 11
153 02/08/2025 TATIANA BELEN QUISPE CHACALTANA ESTRELLA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
154 02/08/2025 VILMA HINOSTROZA Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
155 02/08/2025 BELEN MARTINEZ LUNA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
156 02/08/2025 MELISA GARRO BUSTOS MICHA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
157 02/08/2025 EVELYN SILVA PEDRO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
158 02/08/2025 Edith Reyna BENITO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
159 02/08/2025 LADY IRAITA LUNA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
160 02/08/2025 ASLHYM LINARES ONIX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
161 02/08/2025 FABIAN HIDALGO OREO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
162 02/08/2025 SIMBA MUFASA BELLA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
163 02/08/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
164 03/08/2025 WILLIAM MATA PRINCESA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
165 03/08/2025 BRANDON ESPINOZA REVOLLAR BETOVEN Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
166 03/08/2025 GUILLERMINA QUISPE HERRERA BLONDIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
167 03/08/2025 Pagado 16.50 16.50 0 0 0 16.5
168 03/08/2025 JULIANA PAREDES BLANCA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
169 03/08/2025 JULIA CASTRO SALOME BENGI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
170 03/08/2025 Pagado 161.00 161.00 0 0 0 161
171 03/08/2025 ATALAYA TARRILLO DINO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
172 03/08/2025 ADRIAN MENDOZA FRANCISCA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
173 03/08/2025 GIANELLA COLAN PLATINA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
174 03/08/2025 Pagado 14.00 14.00 0 0 0 14
175 03/08/2025 santos chacon SASHA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
176 03/08/2025 CARLOS TRUJILLO S/N Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
177 03/08/2025 SILVIA HUATUCO  PABLO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
178 03/08/2025 CHURU Pagado 4.00 4.00 0 0 0 4
179 03/08/2025 Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
180 03/08/2025 CINTHIA SILUPU JUMU Pagado 121.00 121.00 0 0 0 121
181 03/08/2025 SHAARON TANTAS SAZI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
182 03/08/2025 GLADYS CASTRO OLIVERA MINNIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
183 03/08/2025 Freddy contreras LEO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
184 03/08/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
185 03/08/2025 SHAMPOO Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
186 03/08/2025 diana nicho MARSHALL LOLO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
187 03/08/2025 rosa talaberano LUANA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
188 03/08/2025 Rosa caguana LUNA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
189 03/08/2025 CARLOS TRUJILLO S/N Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
190 03/08/2025 MIRIAN VERA BAMBI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
191 03/08/2025 EVELYN MEJIAS OSHIN Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
192 03/08/2025 Wilson Pantoja SAM Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
193 03/08/2025 LIA ASTONITAS ODIN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
194 03/08/2025 PANTIGOSO CHAVEZ LESSLY J Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
195 03/08/2025 Pagado 36.00 36.00 0 0 0 36
196 03/08/2025 EVELYN SILVA PEDRO Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
197 03/08/2025 RODRIGO CERNA SOMBRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
198 03/08/2025 MARIA LOPEZ JUANCHO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
199 03/08/2025 CARMEN BONILLA LOLA Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
200 03/08/2025 FABIOLA ARGOTE BLACK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
201 03/08/2025 Pagado 54.50 54.50 0 0 0 54.5
202 03/08/2025 Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
203 03/08/2025 ABIGAIL GARCIA MUÑECA Pagado 2.00 2.00 0 0 0 2
204 04/08/2025 TRITON BUCAL Pagado 16.50 16.50 0 0 0 16.5
205 04/08/2025 NANCY CESPEDES MARICRUZ Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
206 04/08/2025 hernan gomez ENZO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
207 04/08/2025 TAMARA RICAPA DOKY Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
208 04/08/2025 ROSA CORDOVA ARTURO BOBY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
209 04/08/2025 ABIGAIL GARCIA MUÑECA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
210 04/08/2025 ABIGAIL GARCIA MUÑECA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
211 04/08/2025 PAOLA LIENDO LAYKA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
212 04/08/2025 Freddy contreras LEO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
213 04/08/2025 ARACELY URRUTIA LAILA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
214 04/08/2025 MASIEL GAONA PEÑA MINA Pagado 63.00 63.00 0 0 0 63
215 04/08/2025 PITER FUENTES ROCKY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
216 04/08/2025 Jessica tolentino TOMMY Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
217 04/08/2025 ELY CAMONES CELIS LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
218 04/08/2025 LIA ASTONITAS ODIN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
219 04/08/2025 Sandy pinedo NINA Pagado 29.00 29.00 0 0 0 29
220 04/08/2025 RAUL ERNESTO LAZARO SIERRA KITTY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
221 04/08/2025 JENNIFER RAMIREZ PRINCESA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
222 04/08/2025 RICHARD GERVACIO GARFIELD Pagado 37.00 37.00 0 0 0 37
223 04/08/2025 TATIANA BELEN QUISPE CHACALTANA ESTRELLA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
224 04/08/2025 MEDICAMENTOS Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
225 04/08/2025 MEDICAMENTO Pagado 4.50 4.50 0 0 0 4.5
226 04/08/2025 DAYANA RAMIREZ GRINGA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
227 04/08/2025 MELANIE MESONES KURO Pagado 47.00 47.00 0 0 0 47
228 04/08/2025 CARMEN BONILLA LOLA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
229 04/08/2025 RONALD YEPEZ MARINET Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
230 04/08/2025 Juan jose rodriguez WILLY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
231 04/08/2025 MARIA DE LOS ANGELES ARYA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
232 04/08/2025 LADY EGUSQUIZA LOZANO DRACKO Pagado 101.00 101.00 0 0 0 101
233 04/08/2025 Gladis escalante MUÑECA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
234 04/08/2025 ROPA 2 ENTERIZOS Pagado 16.00 16.00 0 0 0 16
235 04/08/2025 ERIKA CHAVEZ BIOR Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
236 04/08/2025 FABIAN HIDALGO OREO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
237 04/08/2025 MELISA GARRO BUSTOS MICHA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
238 04/08/2025 GLADYS QUISPE TOBY Pagado 101.00 101.00 0 0 0 101
239 04/08/2025 MARIA OSORIO SASHA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
240 04/08/2025 cindy rivera HERCULES Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
241 04/08/2025 WENDY CARRASCO MIA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
242 04/08/2025 DANIA ESPINOZA TOFFY ESPINOZA Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
243 04/08/2025 JANETH BECERRA SCOOBY Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
244 04/08/2025 kiara merino salvador PETIT Pagado 33.00 33.00 0 0 0 33
245 04/08/2025 PASTILLAS Pagado 11.00 11.00 0 0 0 11
246 04/08/2025 ECADERM Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
247 04/08/2025 Jessica ruiz QUEEN Pagado 16.00 16.00 0 0 0 16
248 04/08/2025 MEDICAMENTOS Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
249 04/08/2025 ARENA KLIN KAT Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
250 04/08/2025 FORTUNATO DEL VALLE BOLIN Pagado 270.00 270.00 0 0 0 270
251 04/08/2025 VLADIMIR SALOME JACK Pgdo/C 70.00 70.00 0 0 0 70
252 04/08/2025 TAMARA RICAPA DOKY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
253 05/08/2025 GUILLERMINA QUISPE HERRERA BLONDIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
254 05/08/2025 NANCY CESPEDES MARICRUZ Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
255 05/08/2025 NANCY CESPEDES MARICRUZ Pagado 61.50 61.50 0 0 0 61.5
256 05/08/2025 Freddy contreras LEO Pagado 42.50 42.50 0 0 0 42.5
257 05/08/2025 LEIDY IBARRA MILKI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
258 05/08/2025 CESAR SANDOVAL CHAISE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
259 05/08/2025 ROSA CORDOVA ARTURO BOBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
260 05/08/2025 ELY CAMONES CELIS LUNA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
261 05/08/2025 Jessica tolentino TOMMY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
262 05/08/2025 MAILY LIMACHI FLORES SALCHICHA Pagado 47.00 47.00 0 0 0 47
263 05/08/2025 LIA ASTONITAS ODIN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
264 05/08/2025 KIMBERLY MOLINA DOLCE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
265 05/08/2025 NANCY JUDITH ZAVALA DELGA Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
266 05/08/2025 PASTILLAS Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
267 05/08/2025 LUZ RODRIGUEZ CODY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
268 05/08/2025 CARMEN BONILLA LOLA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
269 05/08/2025 CRISTIAN HANCCO LOTO Pagado 112.00 112.00 0 0 0 112
270 05/08/2025 CONSTANTINA CECILIO YANA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
271 05/08/2025 MELOPET Pagado 2.00 2.00 0 0 0 2
272 05/08/2025 ROLANDO ROJAS DIAZ SHIRO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
273 05/08/2025 ROLANDO ROJAS DIAZ MOSHI Pagado 57.00 57.00 0 0 0 57
274 05/08/2025 Pgdo/C 25.00 25.00 0 0 0 25
275 05/08/2025 FIORELA MENDOZA SUCKER Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
276 05/08/2025 NELLY ROSA ZUBIETA ROSALES MANCHAS Pagado 64.50 64.50 0 0 0 64.5
277 05/08/2025 ANTIPARASITARIO Pagado 14.50 14.50 0 0 0 14.5
278 05/08/2025 NICOL COLLQUI RAUL JR Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
279 05/08/2025 SUMMY MANAYAY SCOTT Pgdo/C 22.95 22.95 0 0 0 22.95
280 05/08/2025 PASTILLAS CEFAVET Y PREDN Pagado 11.00 11.00 0 0 0 11
281 05/08/2025 ROCIO AGUILAR ESTRELLA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
282 05/08/2025 ABIGAIL GARCIA MUÑECA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
283 05/08/2025 HINOSTROZA CRUZADO VILMA Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
284 05/08/2025 FABIAN HIDALGO OREO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
285 05/08/2025 Katerine Gomez MARLO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
286 05/08/2025 DORIS CULCA CHIRIPA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
287 05/08/2025 TAMARA RICAPA DOKY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
288 06/08/2025 HEMOLITAN - SHINTIA Pagado 55.25 55.25 0 0 0 55.25
289 06/08/2025 LILIANA PALOMINO SULCA LEONELA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
290 06/08/2025 ROLANDO ROJAS DIAZ MOSHI Pagado 38.50 38.50 0 0 0 38.5
291 06/08/2025 JANETH BECERRA SCOOBY Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
292 06/08/2025 DANILO GONZALES BRUNO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
293 06/08/2025 JOSE GREGORIO URBINA HACHI Pagado 125.01 125.01 0 0 0 125.01
294 06/08/2025 NANCY MIRANDA LUNA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
295 06/08/2025 Luz Rosmery CERNa cegarra NIKE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
296 06/08/2025 VALERIA AMARO PEREZ NEGRITA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
297 06/08/2025 JUAN CARLOS GARIA RUIZ CHAPITA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
298 06/08/2025 NOEMI NOBLECILLA MIRANDO MINNIE Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
299 06/08/2025 ROSA CORDOVA ARTURO BOBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
300 06/08/2025 ROSA CORDOVA ARTURO BOBY Pagado 13.00 13.00 0 0 0 13
301 06/08/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
302 06/08/2025 Margot flores THESSA - GALLETA Pgdo/C 165.00 165.00 0 0 0 165
303 06/08/2025 SANCHEZ SANCHEZ NANCY EST Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
304 06/08/2025 PARAVETOL Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
305 06/08/2025 CLEOPATRA Y REX Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
306 06/08/2025 CHLOE// CHANELL // LOUIS Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
307 06/08/2025 CARMEN YEPEZ MINIE Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
308 06/08/2025 MARIBEL CONTRERAS SKAY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
309 06/08/2025 RAUL ERNESTO LAZARO SIERRA KITTY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
310 06/08/2025 ABIGAIL GARCIA MUÑECA Pagado 51.00 51.00 0 0 0 51
311 06/08/2025 CAMILO Y GOCHA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
312 06/08/2025 FABIOLA ARIAS BAMBI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
313 06/08/2025 LARISA PEREZ GARRO HOLW Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
314 06/08/2025 FORTUNATO DEL VALLE BOLIN Pagado 320.00 320.00 0 0 0 320
315 06/08/2025 HILLS I/D Pgdo/C 62.00 62.00 0 0 0 62
316 06/08/2025 CRISTIAN HANCCO LOTO Pagado 58.00 58.00 0 0 0 58
317 06/08/2025 Leonardo valverde ANATOLY Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
318 06/08/2025 Leonardo valverde ANATOLY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
319 06/08/2025 PARAVETOL Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
320 06/08/2025 andy olivera carvajal NERÓN Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
321 06/08/2025 CARMEN BONILLA LOLA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
322 06/08/2025 MEDICAMENTOS Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
323 06/08/2025 TAMARA RICAPA DOKY Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
324 06/08/2025 CHURU Pagado 4.00 4.00 0 0 0 4
325 06/08/2025 Flor valdera MANCHAS Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
326 07/08/2025 LILIANA PALOMINO SULCA LEONELA Pagado 48.50 48.50 0 0 0 48.5
327 07/08/2025 NANCY MIRANDA LUNA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
328 07/08/2025 PASTILLAS Pagado 4.00 4.00 0 0 0 4
329 07/08/2025 MEDICAMENTOS Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
330 07/08/2025 CARDIAL Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
331 07/08/2025 TATIANA PAREDES BEBA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
332 07/08/2025 RUTH FERRO  NOE Pagado 97.00 97.00 0 0 0 97
333 07/08/2025 AMILEIDY SANCHEZ STUART Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
334 07/08/2025 Leonardo valverde ANATOLY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
335 07/08/2025 Julisa paz ventura DUFFI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
336 07/08/2025 gisela delgado COTTON Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
337 07/08/2025 GUILLERMO ZELAYA MAX Pagado 211.00 211.00 0 0 0 211
338 07/08/2025 Silvia Mendoza LUCKY Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
339 07/08/2025 CIPROVET Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
340 07/08/2025 Julisa paz ventura DUFFI Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
341 07/08/2025 andy olivera carvajal NERÓN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
342 07/08/2025 MIRELLA FLORES HUELLA YINYA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
343 07/08/2025 GUILLERMO ZELAYA MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
344 07/08/2025 Doris huaman CALVIN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
345 07/08/2025 CHRUS Pagado 16.00 16.00 0 0 0 16
346 07/08/2025 OMAR CHAVEZ CHINGO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
347 07/08/2025 JUDITH CORDOVA KIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
348 07/08/2025 BRANDON ESPINOZA REVOLLAR BETOVEN Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
349 07/08/2025 RELAY C Pagado 28.00 28.00 0 0 0 28
350 07/08/2025 RADIOGRAFIAS Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
351 07/08/2025 ASTRID DAHUA WYBIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
352 07/08/2025 SADAN PEDROZA SHANON Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
353 07/08/2025 ELIZABETH POMA LUNA Pagado 49.00 49.00 0 0 0 49
354 07/08/2025 PASTILLAS Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
355 07/08/2025 Pagado 185.00 185.00 0 0 0 185
356 07/08/2025 MAYA Y LUKAS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
357 07/08/2025 JAVIER DIONICIO PONCE PRECIOSO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
358 07/08/2025 Olga Manrrique TINCHER Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
359 07/08/2025 SIRLOPU TABOADA RONALD ED Pagado 240.00 240.00 0 0 0 240
360 07/08/2025 Margot flores THESSA - GALLETA Pgdo/C 50.00 50.00 0 0 0 50
361 07/08/2025 HINOSTROZA CRUZADO VILMA Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
362 07/08/2025 CANBO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
363 07/08/2025 CRISTIAN HANCCO LOTO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
364 08/08/2025 LILIANA PALOMINO SULCA LEONELA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
365 08/08/2025 DIEGO GALINDO RANDY Pagado 213.00 213.00 0 0 0 213
366 08/08/2025 CRISTIAN HANCCO LOTO Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
367 08/08/2025 HILLS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
