FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
800 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO 09:25:03 10.00 recepcion
801 7668 PELADA JUANCARLOS AQUISTES  09:26:17 90.00 recepcion
802 10106 ARON Ofelia Miranda Gutierre 09:29:38 15.00 recepcion2
803 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO 09:31:52 10.00 recepcion
804 8649 RICKY GUEVARA MAYRA GUEVARA  09:51:35 50.00 recepcion2
805 10089 AMANDA ROSARIO GOMERO 10:02:24 80.00 YAPE BCP recepcion
806 8353 KIRA MONICA AUCACUSI  10:26:31 175.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
807 0 JUGUEE PET SHOP 10:28:41 10.00 recepcion
810 0 LUIS CORDERO 10:51:47 96.00 YAPE BCP recepcion
811 0 EUTANASIA 11:02:13 50.00 YAPE BCP recepcion
812 7520 ROY JULY DIAZ 11:08:12 50.00 recepcion
813 0 11:10:17 22.00 recepcion
814 9889 ESPERANZA RUTH FERRO 11:20:04 45.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
815 9360 PRINCESA GLADIS MANSILLA  11:30:18 300.00 recepcion
816 0 PASTILLA 12:00:08 3.00 YAPE BCP recepcion
817 10107 RUSO ADRIANA CAMPOS 12:40:05 220.00 YAPE BCP recepcion
818 3750 ALFREDITO ALFREDO MARIANO 12:46:34 35.00 YAPE BCP recepcion
819 0 CINTHYA DEL RIO 12:59:02 89.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
820 10109 LUCAS MARINA MOSCAIRO 13:05:27 120.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
821 0 CARMEN NEYRA 13:25:01 75.00 YAPE BCP recepcion
822 10110 TUTU DORA FERNANDEZ SILVA  13:27:53 107.50 TARJETA DE CREDITO/ recepcion2
823 9020 KIRA LESLIE GARRIAZO  13:36:52 53.00 YAPE BCP recepcion2
824 8081 BELLA JAIME FLORES 14:04:36 35.00 YAPE BCP recepcion
TOTAL VENTAS:  1740.50 557.00 1183.50
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
1 Nro venta:808 Pago Parcial 0 235.00 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO recepcion
TOTAL INGRESOS VARIOS:  235.00 0.00 235.00 235.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00