CIERRE DIARIO EFECTIVO

SUCURSAL 

FECHA   AL      DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL      
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1-800 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO 1 10.00
2-801 7668 PELADA JUANCARLOS AQUISTES  1 90.00
3-803 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO 1 10.00
4-805 10089 AMANDA ROSARIO GOMERO 1 80.00 YAPE BCP
5-806 8353 KIRA MONICA AUCACUSI  1 175.00 TARJETA DE CREDITO/
6-807 0 JUGUEE PET SHOP 1 10.00
7-810 0 LUIS CORDERO 1 96.00 YAPE BCP
8-811 0 EUTANASIA 1 50.00 YAPE BCP
9-812 7520 ROY JULY DIAZ 1 50.00
10-813 0 1 22.00
11-814 9889 ESPERANZA RUTH FERRO 1 45.00 TARJETA DE CREDITO/
12-815 9360 PRINCESA GLADIS MANSILLA  1 300.00
13-816 0 PASTILLA 1 3.00 YAPE BCP
14-817 10107 RUSO ADRIANA CAMPOS 1 220.00 YAPE BCP
15-818 3750 ALFREDITO ALFREDO MARIANO 1 35.00 YAPE BCP
16-819 0 CINTHYA DEL RIO 1 89.00 TARJETA DE CREDITO/
17-820 10109 LUCAS MARINA MOSCAIRO 1 120.00 TARJETA DE CREDITO/
18-821 0 CARMEN NEYRA 1 75.00 YAPE BCP
19-824 8081 BELLA JAIME FLORES 1 35.00 YAPE BCP
TOTAL VENTAS:  1515.00 492.00 1023.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
1 Nro venta:808 Pago Parcial 0 235.00 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  235.00 0.00 235.00 235.00
NRO
IDP
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CODIGO
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL COMPRAS 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA PAGO
IMPORTE
EFECTIVO 492
BBVA
BCP
INTERBANK
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO 664
YAPE BCP 594
CREDITO
PLIN
ULT.CIERRE 2025-07-30