FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
800 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO 1 10.00 recepcion
801 7668 PELADA JUANCARLOS AQUISTES  1 90.00 recepcion
802 10106 ARON Ofelia Miranda Gutierre 1 15.00 recepcion2
803 10105 SUMMY KATHERINE PIZARRO 1 10.00 recepcion
804 8649 RICKY GUEVARA MAYRA GUEVARA  1 50.00 recepcion2
805 10089 AMANDA ROSARIO GOMERO 1 80.00 YAPE BCP recepcion
806 8353 KIRA MONICA AUCACUSI  1 175.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
807 0 JUGUEE PET SHOP 1 10.00 recepcion
810 0 LUIS CORDERO 1 96.00 YAPE BCP recepcion
811 0 EUTANASIA 1 50.00 YAPE BCP recepcion
812 7520 ROY JULY DIAZ 1 50.00 recepcion
813 0 1 22.00 recepcion
814 9889 ESPERANZA RUTH FERRO 1 45.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
815 9360 PRINCESA GLADIS MANSILLA  1 300.00 recepcion
816 0 PASTILLA 1 3.00 YAPE BCP recepcion
817 10107 RUSO ADRIANA CAMPOS 1 220.00 YAPE BCP recepcion
818 3750 ALFREDITO ALFREDO MARIANO 1 35.00 YAPE BCP recepcion
819 0 CINTHYA DEL RIO 1 89.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
820 10109 LUCAS MARINA MOSCAIRO 1 120.00 TARJETA DE CREDITO/ recepcion
821 0 CARMEN NEYRA 1 75.00 YAPE BCP recepcion
822 10110 TUTU DORA FERNANDEZ SILVA  1 107.50 TARJETA DE CREDITO/ recepcion2
823 9020 KIRA LESLIE GARRIAZO  1 53.00 YAPE BCP recepcion2
TOTAL VENTAS:  1705.50 557.00 1148.50
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
1778 Nro venta:808 Pago Parcial 0 235.00 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO recepcion
TOTAL INGRESOS:  235 0.00 235.00