VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
40028 0 -0 50.00
40029 0 -0 50.00
40030 0 -0 50.00
40031 0 -0 45.00
40032 0 -0 50.00
40033 0 -0 50.00
40034 0 -0 30.00
40035 0 -0 10.00
40036 0 -0 10.00
40037 0 -0 70.00
40038 0 -0 4.00
40039 0 -0 66.00
40040 0 -0 76.00
40041 0 -0 10.00
40043 0 -0 86.00
TOTAL:  657.00 657.00 0.00
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  657