VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
34599 0 -0 50.00
34600 0 -0 10.00
34601 0 -0 6.00
34602 0 -0 7.00
34603 0 -0 10.00
34604 0 -0 50.00
34605 0 -0 70.00
34606 0 -0 30.00
34607 0 -0 30.00
34608 0 -0 50.00
34609 0 -0 50.00
34610 0 -0 4.00
34611 0 -0 30.00
34612 0 -0 20.00
34613 0 -0 20.00
34614 0 -0 50.00
34615 0 -0 144.00
34616 0 -0 80.00
34617 0 -0 20.00
34618 0 -0 20.00
34619 0 -0 10.50
34620 0 -0 90.00
34621 0 -0 24.50
TOTAL:  876.00 876.00 0.00
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  876