AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
40044 02/05/2026 962232039/LUNA/ELVA Pagado 55.00 55.00 0 15 0 40
40045 02/05/2026 Pagado 7.00 7.00 0 0 0 7
40046 02/05/2026 Pagado 18.00 18.00 0 12.9 0 5.1
40047 02/05/2026 Pagado 20.00 20.00 0 9.06 0 10.94
40048 02/05/2026 Pagado 60.00 60.00 0 17.73 0 42.27
40049 02/05/2026 Pagado 30.00 30.00 0 30.73 0 -0.73
40050 02/05/2026 994371133/ CARLOS/DRAGO Pagado 35.00 35.00 0 55 0 -20
40051 02/05/2026 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
40052 02/05/2026 Pagado 24.00 24.00 0 12 0 12
40053 02/05/2026 Pagado 131.50 131.50 0 30 0 101.5
40054 02/05/2026 Pagado 20.00 20.00 0 30 0 -10
40055 02/05/2026 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
40056 02/05/2026 Pagado 108.50 108.50 0 4.21 0 104.29
40057 02/05/2026 982649874/YACO/ELIZABETH Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
40058 02/05/2026 RAMON CASTILLA Pagado 121.00 121.00 0 64 0 57
40059 02/05/2026 990026566/MANOLO//NEGRITA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
40060 02/05/2026 Pagado 60.00 60.00 0 29.74 0 30.26
40061 02/05/2026 902737307/ORION/CARLOS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
40062 02/05/2026 Pagado 60.00 60.00 0 22 0 38
40063 02/05/2026 985052029/PELUSA/MILAGROS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
40064 02/05/2026 Pagado 161.00 161.00 0 63 0 98
40065 02/05/2026 Pagado 85.00 85.00 0 10.43 0 74.57
40066 02/05/2026 CUZCO Pagado 70.00 70.00 0 10 0 60
40067 02/05/2026 Pagado 76.50 76.50 0 50.45 0 26.05
40068 02/05/2026 Pagado 4.00 4.00 0 0.86 0 3.14
40069 02/05/2026 Pagado 30.00 30.00 0 40 0 -10
40070 02/05/2026 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
40071 02/05/2026 Pagado 13.00 13.00 0 1.29 0 11.71
40072 02/05/2026 Pagado 60.00 60.00 0 17.73 0 42.27
40073 02/05/2026 Pagado 8.00 8.00 0 0 0 8
40074 02/05/2026 Pagado 17.00 17.00 0 10 0 7
40075 02/05/2026 Pagado 2.00 2.00 0 0.43 0 1.57
TOTAL 0.00