FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
34599 0 #1 LAYKA 955169022 10:41:55 50.00 Maria2
34600 0 10:50:24 10.00 Maria2
34601 0 10:53:28 6.00 Maria2
34602 0 12:09:26 7.00 Maria2
34603 0 12:22:36 10.00 Maria2
34604 0 #4 CHIKITIN 977993541 12:34:45 50.00 Maria2
34605 0 12:49:04 70.00 Maria2
34606 0 #7 BOBY 920783530 13:05:16 30.00 Maria2
34607 0 13:19:31 30.00 Maria2
34608 0 2 JASIL 968071788 13:28:17 50.00 Maria2
34609 0 #16 NALA 999081648 14:16:25 50.00 Maria2
34610 0 14:23:55 4.00 Maria2
34611 0 14:24:39 30.00 Maria2
34612 0 14:50:07 20.00 Maria2
34613 0 14:59:33 20.00 Maria2
34614 0 15:34:16 50.00 Maria2
34615 0 16:08:40 144.00 Maria2
34616 0 16:11:30 80.00 Maria2
34617 0 16:59:08 20.00 Maria2
34618 0 17:00:52 20.00 Maria2
34619 0 18:57:55 10.50 Maria2
34620 0 19:09:24 90.00 Maria2
34621 0 19:10:53 24.50 Maria2
TOTAL VENTAS:  876.00 876.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
6506 LLANTAS 10:47:32 15.00 0 Maria2
6507 CONVET 14:28:29 169.90 0 Maria2
6508 PAPEL 14:30:08 9.50 0 Maria2
6509 PRETAMO FALTANTE DIA 4 17:14:32 360.00 0 Maria2
6510 NELLY 19:15:13 100.00 0 Maria2
TOTAL EGRESOS:  654.40 654.40 0.00 654.40