CIERRE DIARIO EFECTIVO - DIA:  2025-08-18 USUARIO:


FECHA   AL      DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL      
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1-34599 0 #1 LAYKA 955169022 1 50.00
2-34600 0 1 10.00
3-34601 0 1 6.00
4-34602 0 1 7.00
5-34603 0 1 10.00
6-34604 0 #4 CHIKITIN 977993541 1 50.00
7-34605 0 1 70.00
8-34606 0 #7 BOBY 920783530 1 30.00
9-34607 0 1 30.00
10-34608 0 2 JASIL 968071788 1 50.00
11-34609 0 #16 NALA 999081648 1 50.00
12-34610 0 1 4.00
13-34611 0 1 30.00
14-34612 0 1 20.00
15-34613 0 1 20.00
16-34614 0 1 50.00
17-34615 0 1 144.00
18-34616 0 1 80.00
19-34617 0 1 20.00
20-34618 0 1 20.00
21-34619 0 1 10.50
22-34620 0 1 90.00
23-34621 0 1 24.50
TOTAL VENTAS:  876.00 876.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
IDP
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CODIGO
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL COMPRAS 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1 LLANTAS 15.00 0
2 CONVET 169.90 0
3 PAPEL 9.50 0
4 PRETAMO FALTANTE DIA 4 360.00 0
5 NELLY 100.00 0
TOTAL EGRESOS:  654.40 654.40 0.00 654.40
FORMA PAGO
IMPORTE
ULT.CIERRE 2025-08-16