CIERRE DIARIO EFECTIVO - DIA:  2026-04-30 USUARIO:


FECHA   AL      DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL      
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1-40028 0 ZET. 913271563/ 1 50.00
2-40029 0 962186981/JESUS QUISPE 1 50.00
3-40030 0 995502813/NINA/DAYANA 1 50.00
4-40031 0 AV BENAVIDES 1 45.00
5-40032 0 954773602/PELUSA/SIARI 1 50.00
6-40033 0 951443497/TOBY/ESTEFANY 1 50.00
7-40034 0 1 30.00
8-40035 0 1 10.00
9-40036 0 1 10.00
10-40037 0 1 70.00
11-40038 0 1 4.00
12-40039 0 1 66.00
13-40040 0 1 76.00
14-40041 0 1 10.00
15-40043 0 1 86.00
TOTAL VENTAS:  657.00 657.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
IDP
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CODIGO
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL COMPRAS 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1 COMBUSTIBLE 50.00 0
2 LEGIAYOLOR 3.50 0
3 COMIDA PERSONAL 50.00 0
TOTAL EGRESOS:  103.50 103.50 0.00 103.50
FORMA PAGO
IMPORTE
ULT.CIERRE 2026-04-05