FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
34599 0 #1 LAYKA 955169022 1 50.00 Maria2
34600 0 1 10.00 Maria2
34601 0 1 6.00 Maria2
34602 0 1 7.00 Maria2
34603 0 1 10.00 Maria2
34604 0 #4 CHIKITIN 977993541 1 50.00 Maria2
34605 0 1 70.00 Maria2
34606 0 #7 BOBY 920783530 1 30.00 Maria2
34607 0 1 30.00 Maria2
34608 0 2 JASIL 968071788 1 50.00 Maria2
34609 0 #16 NALA 999081648 1 50.00 Maria2
34610 0 1 4.00 Maria2
34611 0 1 30.00 Maria2
34612 0 1 20.00 Maria2
34613 0 1 20.00 Maria2
34614 0 1 50.00 Maria2
34615 0 1 144.00 Maria2
34616 0 1 80.00 Maria2
34617 0 1 20.00 Maria2
34618 0 1 20.00 Maria2
34619 0 1 10.50 Maria2
34620 0 1 90.00 Maria2
34621 0 1 24.50 Maria2
TOTAL VENTAS:  876.00 876.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
6506 LLANTAS 15.00 0 Maria2
6507 CONVET 169.90 0 Maria2
6508 PAPEL 9.50 0 Maria2
6509 PRETAMO FALTANTE DIA 4 360.00 0 Maria2
6510 NELLY 100.00 0 Maria2
TOTAL EGRESOS:  654.4 654.40 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00