FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
40028 0 ZET. 913271563/ 1 50.00 caja1
40029 0 962186981/JESUS QUISPE 1 50.00 caja1
40030 0 995502813/NINA/DAYANA 1 50.00 caja1
40031 0 AV BENAVIDES 1 45.00 caja1
40032 0 954773602/PELUSA/SIARI 1 50.00 caja1
40033 0 951443497/TOBY/ESTEFANY 1 50.00 caja1
40034 0 1 30.00 caja1
40035 0 1 10.00 caja1
40036 0 1 10.00 caja1
40037 0 1 70.00 caja1
40038 0 1 4.00 caja1
40039 0 1 66.00 caja1
40040 0 1 76.00 caja1
40041 0 1 10.00 caja1
40043 0 1 86.00 caja1
TOTAL VENTAS:  657.00 657.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
7178 COMBUSTIBLE 50.00 0 caja1
7179 LEGIAYOLOR 3.50 0 caja1
7180 COMIDA PERSONAL 50.00 0 caja1
TOTAL EGRESOS:  103.5 103.50 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00