FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
6 Rosmery Ordaya MEY MEY 26/04/2025 41
24 Manuel Cuya POPEYE 23/11/2024 195
71 Diego Olivera Gutierrez MAXIMUS 14/03/2025 84
73 Maria Paz Gomez LOLA 08/02/2025 118
90 Abigail Huaman Arenas MINKY 09/01/2025 148
91 Abigail Huaman Arenas SUNNY 09/01/2025 148
93 Margot Huaman Chullo COBY 15/03/2025 83
128 Daniel Velarde Delgado LUNA 12/03/2025 86
155 Leyda Sanchez ASHLY 12/12/2024 176
156 Leyda Sanchez LULU 12/12/2024 176
272 Melani Perez Castañeda BOLITA 14/04/2025 53
275 Gloria Huamani SIMBA 22/12/2024 166
328 Marjorie Gutierrez / Joseb Huaman LUA 09/02/2025 117
331 Teofila Arapa Quispe KAZULO 23/12/2024 165
344 Frida Gonzales Ccarhuas KUKA 11/04/2025 56
365 Erika Tapia Rodas AXEL 23/02/2025 103
390 Antonia Chiclla Ramirez RANDY 16/01/2025 141
406 Marco Valer Vera TOBY 17/05/2025 20
411 Carmen Velasquez Angeles PELUCHIN 01/05/2025 36
428 Gianella Medina Guerrero CHELSY 21/05/2025 16
476 Jessenia Rosario Holgado PAMELA 10/05/2025 27
588 July Espino Yupanqui CHIQUI 01/12/2024 187
611 Doris Arenaza Ccarhuas AKIRA 01/12/2024 187
614 Walter Chuquillauri leon KIOTO 03/12/2024 185
686 Juan Jose Camacho Espinoza LULA 20/05/2025 17
811 Stefany Vega Yauyo CAMPANA 05/12/2024 183
813 Allisson Andia Escalante BYUL 18/01/2025 139
831 Victoria Morales Gomez APOLO 16/04/2025 51
916 Roxana Huaman Solier BRAUNIE 10/03/2025 88
955 Richard Tinoco Huaman OSITO 02/04/2025 65
976 Dulce Maria Moran Sifuentes WILLY 28/01/2025 129
989 Paola Alvarado Balcazar SHADOW 23/12/2024 165
1054 Natalia Vilca Zamora RUFO 21/12/2024 167
1067 Hilda Roman Galindo RAMBO 11/04/2025 56
1084 Jessica Mañuico Poma BELLY 21/03/2025 77
1097 Maira Liceras Hanco DAIKI 01/03/2025 97
1139 Hilda Roman Galindo TOFFY 11/04/2025 56
1237 Omar Sandoval Farroñan LIA 22/01/2025 135
1246 Gustavo Tomas Rojas TOMMY 03/05/2025 34
1309 Grover Tucto Sanz YUKI 22/02/2025 104
1350 Nayda Rojas Acuña NOBU 13/03/2025 85
1450 Lorena Vidal Velasquez DOBBY 14/05/2025 23
1469 Maria Rodriguez Abanto DRACKO 24/04/2025 43
1485 Carmen Sanchez Rodriguez LAILA 20/05/2025 17
1492 Teofila Arapa Quispe MECHA 23/12/2024 165
1541 DanielPintadoDelgado BACO 02/03/2025 96
1778 Vanessa Chancos Villneda NUBE 03/04/2025 64
1800 Nohemi Chancos Villaneda MANCHIS 27/03/2025 71
1823 Angie Hilares Lazo MANCHITAS 06/05/2025 31
1898 Karla Huamani Huamani KHUMI 23/02/2025 103
1905 Elizabeth Chavez Atalaya MININO 06/01/2025 151
1930 Braulio Chancos Enrique BALCA 27/03/2025 71
1933 Gonzalo Cubas Polo ROKY 15/12/2024 173
1952 Mercedes Cunya Huaman MININO 27/12/2024 161
1981 Evaliz Olaya Diaz KIRA 04/04/2025 63
2014 Pilar Romo Mellado SANSON 24/12/2024 164
2015 Maria Huarcaya Vilca  KILLARI 12/12/2024 176
2093 Grace cisneros Rojas CLOE 06/12/2024 182
2097 Paola Alvarado Balcazar HACHI 10/02/2025 116
2104 Graciela Flores Yrrazabal DOKI 11/03/2025 87
2123 Paola Alvarado Balcazar SHANS 17/01/2025 140
2126 Leslie Reyna Ccoica DONNA 03/05/2025 34
2132 Paola Alvarado Balcazar SHADOW JR 24/12/2024 164
2137 Monica Pumacayo Alejo LIZZY 10/03/2025 88
2149 Samuel Davila Pinedo POLO 20/03/2025 78
2183 Jessenia Rosario Holgado MAX LUCAS 12/05/2025 25
2195 Doemi Urrutia Canchari VICKY 26/03/2025 72
2197 Sandra Loayza Zapata COQUETA 10/12/2024 178
2202 Rocio Alarcon  VALKIRIA 21/12/2024 167
2214 Leyda Sanchez MIKA 12/12/2024 176
2219 Elva Alvarado Carranza DASY 25/11/2024 193
2225 Rocio Alarcon y KevinMiraval APOLO 21/12/2024 167
2240 Natalia Vilca Zamora LAZZY 22/05/2025 15
2243 Teresa Muñoz Galindo ZACK 02/04/2025 65
2245 Yelisa Rangel Torre LUCERO 07/02/2025 119
2246 Lilian Rada Peñaloza TOBY 18/05/2025 19
2257 Dariana Gordillo Lovera COPITO 04/04/2025 63
2293 William Sulca Huamani ZAMBITO 02/02/2025 124
2325 Mariela Letona Chile PELUCHIN 05/03/2025 93
2330 Ximena Carbajal Huaman OSO 07/03/2025 91
2372 Jose Pinto Quispe SUSU 16/04/2025 51
2379 Micaela Calderon Hualpa CHATA 29/04/2025 38
2392 Narella Rodriguez Sanchez MAYA 19/05/2025 18
2393 Tatiana Farfan Carrasco DOKI 16/05/2025 21
2395 Cruz de la Torre LUCAS 17/05/2025 20