FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
6 Rosmery Ordaya MEY MEY 26/04/2025 113
71 Diego Olivera Gutierrez MAXIMUS 14/03/2025 156
73 Maria Paz Gomez LOLA 10/06/2025 68
93 Margot Huaman Chullo COBY 25/06/2025 53
125 Micaela Calderon Hualpa ALIPIA 03/06/2025 75
127 Anel Azcarrus Vizcarra LORENZO 19/06/2025 59
128 Daniel Velarde Delgado LUNA 07/06/2025 71
272 Melani Perez Castañeda BOLITA 14/04/2025 125
328 Marjorie Gutierrez / Joseb Huaman LUA 24/06/2025 54
344 Frida Gonzales Ccarhuas KUKA 11/04/2025 128
365 Erika Tapia Rodas AXEL 23/02/2025 175
406 Marco Valer Vera TOBY 17/05/2025 92
411 Carmen Velasquez Angeles PELUCHIN 13/06/2025 65
428 Gianella Medina Guerrero CHELSY 21/05/2025 88
476 Jessenia Rosario Holgado PAMELA 10/05/2025 99
484 Teodora Quispe Gomez PRINCESA 26/05/2025 83
485 Teodora Quispe Gomez SIMBA 26/05/2025 83
601 Manuel Cuya Escobar KIRA 30/05/2025 79
686 Juan Jose Camacho Espinoza LULA 20/05/2025 89
701 Carlos Ruben Manyari Vera PIPO 26/06/2025 52
786 Sulmy Arone Aucahuasi TOKYO 23/06/2025 55
831 Victoria Morales Gomez APOLO 16/04/2025 123
896 Angie Saldaña LION 04/06/2025 74
916 Roxana Huaman Solier BRAUNIE 10/03/2025 160
955 Richard Tinoco Huaman OSITO 02/04/2025 137
976 Dulce Maria Moran Sifuentes WILLY 08/06/2025 70
989 Paola Alvarado Balcazar SHADOW 11/06/2025 67
1049 Anderson Paucar Lavado HASHI 03/06/2025 75
1067 Hilda Roman Galindo RAMBO 11/04/2025 128
1071 Grace cisneros Rojas KITTY 17/06/2025 61
1084 Jessica Mañuico Poma BELLY 21/03/2025 149
1097 Maira Liceras Hanco DAIKI 01/03/2025 169
1139 Hilda Roman Galindo TOFFY 11/04/2025 128
1165 Teodora Quispe Gomez MANCHAS 26/05/2025 83
1246 Gustavo Tomas Rojas TOMMY 03/05/2025 106
1309 Grover Tucto Sanz YUKI 22/02/2025 176
1350 Nayda Rojas Acuña NOBU 13/03/2025 157
1450 Lorena Vidal Velasquez DOBBY 14/05/2025 95
1469 Maria Rodriguez Abanto DRACKO 24/04/2025 115
1485 Carmen Sanchez Rodriguez LAILA 20/05/2025 89
1541 DanielPintadoDelgado BACO 02/03/2025 168
1603 Janella Hanco Robles LUNA 25/06/2025 53
1604 Janella Hanco Robles  LAILA 25/06/2025 53
1778 Vanessa Chancos Villneda NUBE 03/04/2025 136
1800 Nohemi Chancos Villaneda MANCHIS 27/03/2025 143
1823 Angie Hilares Lazo MANCHITAS 06/05/2025 103
1838 Grace cisneros Rojas BRANDO 05/06/2025 73
1842 Ingrid Leonardo Canario MIA 05/06/2025 73
1898 Karla Huamani Huamani KHUMI 23/02/2025 175
1930 Braulio Chancos Enrique BALCA 27/03/2025 143
1981 Evaliz Olaya Diaz KIRA 04/04/2025 135
2097 Paola Alvarado Balcazar HACHI 10/02/2025 188
2104 Graciela Flores Yrrazabal DOKI 11/03/2025 159
2126 Leslie Reyna Ccoica DONNA 03/05/2025 106
2137 Monica Pumacayo Alejo LIZZY 10/03/2025 160
2143 Micaela Calderon Hualpa COCO 03/06/2025 75
2149 Samuel Davila Pinedo POLO 20/03/2025 150
2178 Maxima Blas Huayascachi LANA 20/06/2025 58
2183 Jessenia Rosario Holgado MAX LUCAS 12/05/2025 97
2195 Doemi Urrutia Canchari VICKY 17/06/2025 61
2202 Rocio Alarcon  VALKIRIA 14/06/2025 64
2240 Natalia Vilca Zamora LAZZY 26/06/2025 52
2243 Teresa Muñoz Galindo ZACK 02/04/2025 137
2245 Yelisa Rangel Torre LUCERO 07/02/2025 191
2246 Lilian Rada Peñaloza TOBY 18/05/2025 91
2257 Dariana Gordillo Lovera COPITO 18/06/2025 60
2293 William Sulca Huamani ZAMBITO 02/02/2025 196
2299 Grace cisneros Rojas NINA 17/06/2025 61
2300 Grace cisneros Rojas PELUCHIN 17/06/2025 61
2325 Mariela Letona Chile PELUCHIN 05/03/2025 165
2330 Ximena Carbajal Huaman OSO 07/03/2025 163
2372 Jose Pinto Quispe SUSU 16/04/2025 123
2375 Liz Paquiyauri Ccahuana VAKIRA 27/05/2025 82
2379 Micaela Calderon Hualpa CHATA 29/04/2025 110
2392 Narella Rodriguez Sanchez MAYA 19/05/2025 90
2393 Tatiana Farfan Carrasco DOKI 16/05/2025 93
2395 Cruz de la Torre LUCAS 17/05/2025 92
2401 Alejandrina Laura Huichi AISHA 27/05/2025 82
2403 Marisol Huayhuapoma Sanchez LUNA 04/06/2025 74
2408 buscar vetpraxis PRINCESA 26/06/2025 52
2409 buscar vetpraxis LUNA 26/06/2025 52
2410 buscar vetpraxis MIA 26/06/2025 52