AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
13055 03/06/2025 Anderson Paucar Lavado HASHI Pagado 30.00 30.00 0 15 0 15
13056 03/06/2025 Victor Leonardo Canario RALF Pagado 135.00 135.00 0 28 0 107
13058 03/06/2025 Julinhio Carrillo Pachas  MORITA Pagado 33.50 33.50 0 18.45 0 15.05
13059 03/06/2025 Julinhio Carrillo Pachas ZEUS Pagado 21.00 21.00 0 14 0 7
13060 03/06/2025 Julinhio Carrillo Pachas  MORITA Pagado 21.00 21.00 0 14 0 7
13061 03/06/2025 Natalia Vilca Zamora LAZZY Pagado 94.00 94.00 0 92 0 2
13062 03/06/2025 Micaela Calderon Hualpa ALIPIA Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
13063 03/06/2025 Micaela Calderon Hualpa COCO Pagado 30.00 30.00 0 12 0 18
13064 04/06/2025 Angie Saldaña LION Pagado 125.00 125.00 0 51 0 74
13065 04/06/2025 Marisol Huayhuapoma Sanchez LUNA Pagado 85.00 85.00 0 72 0 13
13066 04/06/2025 Samuel Davila Pinedo LUNA Pagado 45.00 45.00 0 20 0 25
13067 05/06/2025 Grace cisneros Rojas BRANDO Pagado 136.00 136.00 0 92 0 44
13068 05/06/2025 Pagado 30.00 30.00 0 19 0 11
13069 05/06/2025 Ingrid Leonardo Canario MIA Pagado 40.00 40.00 0 17 0 23
13070 05/06/2025 Jhoan Saavedra Salvador MOSCU Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
TOTAL 0.00