AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
20239 01/06/2025 SNAR 959200012 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20240 01/06/2025 DONA 940063510 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20241 01/06/2025 GOLFO 925204970 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20242 01/06/2025 Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
20243 01/06/2025 OSO 933992247 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20244 01/06/2025 Por Pagar 5.00 0.00 5 0 0 5
20245 01/06/2025 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
20246 01/06/2025 Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
20247 01/06/2025 COPO 900026104 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
20248 01/06/2025 TOMY Por Pagar 135.00 0.00 135 0 0 135
20249 01/06/2025 Por Pagar 6.00 0.00 6 0 0 6
20250 01/06/2025 GALLINAS Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
20251 01/06/2025 MINJO 921482928 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20252 01/06/2025 CHASE 967615129 Por Pagar 135.00 0.00 135 0 0 135
20253 01/06/2025 ARON 931694644 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20254 01/06/2025 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
20255 01/06/2025 MAX Por Pagar 190.00 0.00 190 0 0 190
20256 01/06/2025 Por Pagar 75.00 0.00 75 43 0 32
20257 01/06/2025 ROCKY CASTRACION 96878090 Por Pagar 347.00 0.00 347 43 0 304
20258 01/06/2025 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20259 01/06/2025 DAMISELA 912095514 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20260 01/06/2025 TANA DOMICILIO Por Pagar 110.00 0.00 110 0 0 110
20261 01/06/2025 Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
20262 01/06/2025 Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
20263 01/06/2025 VELA Y DEMON Por Pagar 375.00 0.00 375 0 0 375
20264 01/06/2025 BENI Por Pagar 140.00 0.00 140 0 0 140
20265 01/06/2025 NEGRO Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
20266 02/06/2025 LUCA 970880065 COCO Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
20267 02/06/2025 MAL 933723402 BAJAL Por Pagar 90.00 0.00 90 0 0 90
20268 02/06/2025 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
20269 02/06/2025 CONEJITO 979880291 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20270 02/06/2025 VENECIA 936763249 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
20271 02/06/2025 BOLTI 953575840 Por Pagar 125.00 0.00 125 0 0 125
20272 02/06/2025 Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
20273 02/06/2025 SCAY Por Pagar 151.00 0.00 151 0 0 151
20274 02/06/2025 BRANDI 916101500 Por Pagar 45.00 0.00 45 0 0 45
20275 02/06/2025 Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
20276 02/06/2025 SARIEL Por Pagar 125.00 0.00 125 0 0 125
20277 02/06/2025 Por Pagar 18.00 0.00 18 0 0 18
20278 02/06/2025 Por Pagar 4.00 0.00 4 0 0 4
20279 02/06/2025 OSITO Y DIANITA Por Pagar 135.00 0.00 135 0 0 135
20280 02/06/2025 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
20281 02/06/2025 OSITO DOMICILIO Por Pagar 135.00 0.00 135 0 0 135
20282 02/06/2025 Por Pagar 44.00 0.00 44 43 0 1
20283 03/06/2025 Por Pagar 140.00 0.00 140 0 0 140
20284 03/06/2025 Por Pagar 2.00 0.00 2 0 0 2
20285 03/06/2025 Por Pagar 18.00 0.00 18 0 0 18
20286 03/06/2025 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20287 03/06/2025 PRINCESA Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
20288 03/06/2025 SCAIT Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
20289 03/06/2025 ALEJANDRO LASHI Por Pagar 170.00 0.00 170 0 0 170
20290 03/06/2025 Por Pagar 42.00 0.00 42 0 0 42
20291 03/06/2025 CLOE Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20292 03/06/2025 BALU Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
20293 03/06/2025 RANDY DOMICILIO Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
20294 03/06/2025 Por Pagar 75.00 0.00 75 0 0 75
20295 03/06/2025 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
20296 03/06/2025 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
20297 03/06/2025 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
20298 03/06/2025 CANDY Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
20299 03/06/2025 Por Pagar 36.00 0.00 36 0 0 36
20300 03/06/2025 Por Pagar 20.00 0.00 20 0 0 20
20301 03/06/2025 CLOE Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
20302 04/06/2025 ROLI 942439488 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
20303 04/06/2025 KITY 988932797 Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
20304 04/06/2025 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
20305 04/06/2025 BOLTI Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20306 04/06/2025 Por Pagar 8.00 0.00 8 0 0 8
20307 04/06/2025 TOBY Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20308 04/06/2025 LOKI 929046141 Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
20309 04/06/2025 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
20310 04/06/2025 Por Pagar 88.00 0.00 88 43 0 45
20311 04/06/2025 Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
20312 04/06/2025 Por Pagar 22.00 0.00 22 0 0 22
20313 04/06/2025 PARIST PLAST Por Pagar 120.00 0.00 120 0 0 120
20314 04/06/2025 Por Pagar 35.00 0.00 35 12 0 23
20315 04/06/2025 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
20316 04/06/2025 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
20317 04/06/2025 CANDY Por Pagar 60.00 0.00 60 0 0 60
20318 05/06/2025 ELIOT 994685581 Por Pagar 30.00 0.00 30 0 0 30
20319 05/06/2025 PANCHITO 992620346 Por Pagar 100.00 0.00 100 0 0 100
20320 05/06/2025 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
20321 05/06/2025 Por Pagar 125.00 0.00 125 0 0 125
20322 05/06/2025 DELMO 922429671 Por Pagar 70.00 0.00 70 0 0 70
20323 05/06/2025 LOCA Por Pagar 80.00 0.00 80 0 0 80
20324 05/06/2025 Por Pagar 20.00 0.00 20 0 0 20
20325 05/06/2025 SKITH Por Pagar 55.00 0.00 55 0 0 55
20326 05/06/2025 Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
20327 05/06/2025 Por Pagar 10.00 0.00 10 0 0 10
20328 05/06/2025 Por Pagar 50.00 0.00 50 0 0 50
20329 05/06/2025 Por Pagar 155.00 0.00 155 0 0 155
TOTAL 6435.00