FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
509 ELIZABETH GUTTIERRES V. MEYBIS 09/06/2025 70
695 NOELI QUISPE VALDIVIA AUDREY 27/03/2025 144
849 CELESTE ARENA LLACSA MAX 28/03/2025 143
1204 YENI ROSARIO MAMANI RAMOS TOMY 28/03/2025 143
1459 RAUL CARTAGENA PINAZO AISAC 13/04/2025 127
2329 GONZALO CUENTAS RAMONA 25/03/2025 146
2392 MASHIMA SUCASACA ARCAYA HACHI 01/08/2025 17
2440 YOANA CRUZ FLORES CHAMACO 21/07/2025 28
2559 ANANI DURAND GOYSUETA MIKU 15/07/2025 34
2672 MARGOTH GONZALES FLORES LEE 14/03/2025 157
2754 MARICIELO FERNANDA PUMA PUMA NOAH 03/08/2025 15
3026 DANITZA BAILON CHUBE JOAQUIN 31/07/2025 18
3104 JHON JAMES TICONA HUAYCANI LUCAS 08/07/2025 41
3106 DANIELA QUISPE PASHANASI VALENTINO 16/03/2025 155
3276 RUTH CANAZA ESTOFANERO MAGGIE 28/06/2025 51
3351 CYNTIA MENDOZA FLORES MANOLITO 14/06/2025 65
3385 FIORELLA ORTEGA DIAS GRACE 05/04/2025 135
3667 FRANKLIN VACA DIAZ TASHA 29/03/2025 142
4000 JOSE MAMANI BARRAZA KALESI 15/05/2025 95
4090 YEISON PACOMPIA APAZA ZEUS 09/04/2025 131
4249 JHON EDDY COPA CALLATA MIKU 12/07/2025 37
4359 NADIA QUISPE QUISPE LINDA 20/03/2025 151
4511 PATRICIA MENDOZA FLORES MANCHA 13/03/2025 158
4659 MAGALY CUENTAS ARENAS TRAPITO 02/05/2025 108
4818 ROXANA CASTRO APAZA ALANA 28/06/2025 51
4943 YUDI ÑACA MENDOZA HASHI 11/05/2025 99
5058 JOHONATAN QUISPE LEON OSO 25/05/2025 85
5153 ANDRE ROSADO ROJAS DONI 31/05/2025 79
5203 VALERIO CHARAJA CONDORCALLO MAYA 07/06/2025 72
5289 YUDI BONIFACIO MAMANI ROLO/ROLANDO 23/07/2025 26
5325 LICEL MARIELA RAMIREZ BRUNO 18/04/2025 122
5396 JEFERSON VILCA TAPIA DRACO 05/04/2025 135
5398 MICAELA CAHUA PARICAHUA MININA 31/03/2025 140
5411 ANTONI SANCHEZ MAQUERA FERMIN 09/04/2025 131
5443 GINA CONDOR CHOA MAYLO 14/06/2025 65
5460 CARLA BUSTINZA PAREDES COPITO 08/06/2025 71
5567 YOVANA CAHUAPAZA SASI 31/03/2025 140
5601 ROSARIO PUMA PORTUGAL MONCHI 30/04/2025 110
5614 JEAN ARNOLD RAMOS HUISA ZEUS 09/04/2025 131
5624 YUDITH LLANOS ROJAS ROCKY 14/03/2025 157
5662 MITZI MAMANI VILCA NOA 19/04/2025 121
5702 NOELIA HUANACUNI MIRA MIRA HANA 22/05/2025 88
5708 David vilca herrera MAILO 15/05/2025 95
5713 DIANA QUINTO KOWALSKI 06/04/2025 134
5749 MARLENY ZAVALETA CUADROS VITO 14/03/2025 157
5753 SANDRA VELASQUEZ SARMIENTO LILI 18/03/2025 153
5757 MHEL PAMELA RIVERA CALISAYA SKY 21/03/2025 150
5759 ELIZABETH CHAINA KIARA 26/03/2025 145
5761 MARCOS ABEL QUISPE VALENTINA 18/03/2025 153
5764 SANDRA MILUSKA LOPE TICONA TOTI 16/03/2025 155
5765 MARTA CHOQUE RAMOS BRUSH 16/03/2025 155
5769 LIDIA VELASQUES PINEDO NEGRA 16/03/2025 155
5770 ALEX ANDRE PAUCAR TOMAS 16/03/2025 155
5775 YENELY ANGELA CARBAJAL PARI TINKA 26/03/2025 145
5777 LEYDI YESSENIA NINA QUISPE MILO 18/03/2025 153
5778 ADERLI TISNADO BELA 26/03/2025 145
5781 MARGOTH ALATA PAYE LUNA 21/03/2025 150
5786 RAYIN DEBETO CACERES CHURA PERLA 19/03/2025 152
5788 BLANCA CHOQUEHUANCA CCAHUANA AMBAR 20/03/2025 151
5794 GABRIELA GALLEGOS ONQUE COPITO 22/03/2025 149
5795 SULEMA TAPIA TOTO 25/03/2025 146
5797 JOSE MANUEL VELASQUEZ PARRILLA KIRA 24/03/2025 147
5801 DURAN FLORES COTRADO WILSON 03/08/2025 15
5802 DULCE MARIA GALLEGOS CAMA TAYSON 22/03/2025 149
5803 LEONCIO PAUCAR CHICO 22/03/2025 149
5808 MISHEL ALMENDRA GUTIERREZ QUISPE CUQUI 24/03/2025 147
5810 MABEL DUEÑAS CANLLA MAYA 22/06/2025 57
5811 CYNTIA CHOQUEHUANCA GILLEN HANNA 22/03/2025 149
5816 LUZ FERNANDA LAURENTE BLANCO TESLA 26/03/2025 145
5822 ORLANDO PEDRO CARITA AKIRA CARITA 26/03/2025 145
5826 AYDEE REYNA QUISPE TICONA PRINCESA RUELAS QUISPE 28/03/2025 143
5827 BETSABE COAPAZA SACACA GUAJAJA 28/03/2025 143
5832 ZULEMA TAPIA PINO PRINCESA 31/03/2025 140
5834 NADINE RAMOS PAQUITA LUNA 27/03/2025 144
5835 JENNIFER CHOQUE CCORI CHETOS 18/07/2025 31
5838 JJEFERSON VILCA CRUZ BELA 01/04/2025 139
5841 YOVANA COAPAZA NEGRITA 07/06/2025 72
5843 ROSA INES QQUENTA MEZA SASHA 31/03/2025 140
5844 ROCIO GISESA QUISPE QUISPE MORA 01/04/2025 139
5848 aron aguirre KONISHI 30/03/2025 141
5850 KARELI MILAGROS CCALLATA QUISPE VENUS 30/03/2025 141
5852 LUIS MIGUEL SERRRUTO MAMANI COKI 30/03/2025 141
5853 ANGIE EBADY MAMANI CUNO SIMBA 30/03/2025 141
5854 MARICEL GARCIA SOTO LALA 31/03/2025 140
5857 RENE ROLANDO CCOYTO PACHAPUMA EXHI 31/03/2025 140
5860 RENATO CAMILO CARRISO MAMANI SASHA 05/04/2025 135
5861 MARIA MIRANDA TACCA PETA 06/04/2025 134
5862 CINTIA TATIANA PARILLO MAMANI PIRI 02/04/2025 138
5871 CENTRO EXPERIMENTAL ILLPA UNA PUNO 2366 CARNERO BRASILERO 07/04/2025 133
5876 ANICETA LIMA TTITO ENANA 05/04/2025 135
5878 EUSEBIO FERNANDEZ CALA SALVAJE 28/04/2025 112
5881 HECTOR CARRIZO LUNA 06/04/2025 134
5884 MARCO VERA GALLEGOS GOZU 10/04/2025 130
5890 SHANDA ALVARES RIOS BELLA 09/04/2025 131
5891 CINTIA TATIANA PARILLO MAMANI MITZY 09/04/2025 131
5892 LEYDI JALLO CHAYÑA DUKEZA 09/04/2025 131
5894 GLADYS TICONA MELO FLOFY 09/04/2025 131
5899 laly geraldine ajrota quilca ARNOLD 27/04/2025 113
5906 LUIS MAQUERA MORALES MICHU 27/04/2025 113
5907 YENI HUALPA ARPASI TIFON 12/06/2025 67
5910 FIORELLA LIZARRAGA JALIRI HARU 15/04/2025 125
5913 margaret zuñiga apaza ROBIN 15/04/2025 125
5915 JHONY ESPINOSA ORDOÑEZ MOLLY 18/04/2025 122
5920 EVARISTO MAMANI ITME MOTITA 19/04/2025 121
5928 FRANCISACA AGUILA MACEDO TOKI 19/04/2025 121
5929 NATY HERRERA COKY 19/04/2025 121
5930 maira jazmin laqui calixto ZEUS 19/04/2025 121
5932 GISELA COARITA AVENDAÑO LOKI 20/04/2025 120
5936 CRISTOBAL COLLANQUI CALSINA BLAKY 27/04/2025 113
5938 SONIA VELASQUEZ VELASQUEZ PELUZA 20/04/2025 120
5939 VALERY REYNOSO REYNOSO MORITA 15/05/2025 95
5940 BRIGUIT PARI LIMA MORI 23/04/2025 117
5945 ISMAEL FLORES SANCHEZ MIKA 07/05/2025 103
5946 JUDITH MAMANI LUCA ROMEO 27/04/2025 113
5948 Zelmira Mariluz Apaza acero NEGRITA 26/04/2025 114
5949 AMILIZ ABARCA RUIZ PELUZA 28/04/2025 112
5956 yeni milagros anahua aguilar MISHI 01/05/2025 109
5960 MARLON DUGLAS PATI 03/05/2025 107
5961 elva mamani cruz CANDY 01/05/2025 109
5962 EDITH CAHUANA PONCE TIGER 30/04/2025 110
5969 ELIZALDE COACALLA VARGAS TIGRESA 01/05/2025 109
5972 VERONICA MAMANI MAMANI PEQUE 02/05/2025 108
5977 MARIA LUZ GARNICA GILT LUCAS 03/05/2025 107
5978 GARCIA MOYA VIANNEY MATIAS 03/05/2025 107
5979 MAXIMO ZAVALA JULI LEAL 03/05/2025 107
5989 MAYRA TEJADA MORITA 07/05/2025 103
6004 NESTOR QUIÑONES CONDORI CHIMUELO 10/05/2025 100
6006 ERICK ALCOS FLORES MISH 15/05/2025 95
6017 KIM LOZA MARO LUNA 15/05/2025 95
6031 MARIA VILCA CHATO 17/05/2025 93
6033 SELENE SABALETA KIRA 18/05/2025 92
6037 ROXANA APAZA APAZA MINI 23/05/2025 87
6046 CRISTOBAL RAMIREZ MAMANI RAMONA 29/07/2025 20
6051 VERONICA CHAVEZ LARISA 25/05/2025 85
6054 LILIANA MARCA CONDORI GONTA 25/05/2025 85
6056 henry raul ccama cruz OSITA 29/05/2025 81
6058 EDSON RAMOS GOTO 25/05/2025 85
6059 HERNAN QUISPE OSO 25/05/2025 85
6060 ABIGAIL MACHACA SUXO SHAGGY 26/05/2025 84
6067 RIOS TEVEZ MARILYN CHURRO 27/05/2025 83
6078 AREMI ZAPANA COLQUE YUCRA 31/05/2025 79
6084 vilma huanacuni rodriguez LIA 03/06/2025 76
6089 yeraldy condori lope SCOTH 04/06/2025 75
6090 maritza mamani cahuana TARZAN 04/06/2025 75
6092 ANDERSON MADUEÑO SHANNEL 07/06/2025 72
6110 RUTH SUAÑA MAMANI MAYA 16/07/2025 33
6112 SONIA ACARICIA GONZALES SHASHA 10/06/2025 69
6118 MILAGROS LOPE MAMANI ANGELA 24/07/2025 25
6120 MARCO VERA GALLEGOS POM POM 14/06/2025 65
6124 MARIELA PALOMINO CRUZ NANNY 14/06/2025 65
6126 SUSAN GARCIA PELUCHIN 14/06/2025 65
6128 joel arpazi mendoza ROCKET 15/06/2025 64
6140 fredy hernan hernandez CHESTER 25/06/2025 54
6141 RUTH VERONICA LAURA CONDORI RAMONA 18/06/2025 61
6147 ANAYELI CALSIN MAMANI PUCHUCHU 19/06/2025 60
6152 BRUNO VENTURA FLORES AMIR 24/06/2025 55
6154 OLIVER MAMANI LAQUI MIA 22/06/2025 57
6164 EDITH CRUZ CHOQUE KIRA 22/06/2025 57
6174 MILTON VLADIMIR MAMANI CALISAYA BRUNO 25/06/2025 54
6175 ilda colque maquera TOFFY 25/06/2025 54
6177 AYDEE REYNA QUISPE TICONA DORITO RUELAS QUISPE 27/06/2025 52
6185 ROCIO QUINTEROS KIARA 28/06/2025 51
6187 JHON CONCEPCION MACHICAO TEJADA LOLA 28/06/2025 51
6189 JUAN SANCHEZ PAXI LUNA 28/07/2025 21
6212 BETI CALLA ROMAN ASLAM 06/07/2025 43
6218 lesly urbiola avalos PAPACITO 11/07/2025 38
6219 TEOFILO GALARZA CHOQUE SPARKI 08/07/2025 41
6228 ANGIE URVIOLA BRANDON 10/07/2025 39
6231 Lidia coyla acero AMBER 12/07/2025 37
6233 YUREMI MONZON GOMEZ SAMY 12/07/2025 37
6234 MARY LUZ MAMANI LAQUISE ESTRELLA 12/07/2025 37
6240 NOEMI CURASI CENTENO FENIX 15/07/2025 34
6242 VICTORIA MASIAS COLLANO CALVIN 15/07/2025 34
6251 MARIA FERNANDA MEDINA MENESES SOL 18/07/2025 31
6261 GLADYS PALOMINO AGUILAR ROCKET 20/07/2025 29
6263 EUSEBIA RODRIGUEZ CHAMBILLA LAZARO 21/07/2025 28
6267 ERIK DAVID MAMANI APAZA GUGUI 23/07/2025 26
6272 JHON ESCOBEDO HERRERA PULGAS 24/07/2025 25
6277 ARIANA GUADALUPE COILA MAMANI YUKI 26/07/2025 23
6286 Cleni Mamani Quispe PANA 29/07/2025 20
6299 RAUL TINTAYA CHOQUEMAMANI COCA COLA 31/07/2025 18
6302 JULIAN PAREDES COTOHUANCA YUNA 01/08/2025 17
6309 YOBANA QUISPE PINKY 02/08/2025 16