CONSULTA
AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
29400 01/06/2025 MAYA Pagado 70.00 70.00 0 10 0 60
29401 01/06/2025 NALA Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
29402 01/06/2025 Pagado 207.50 207.50 0 0 0 207.5
29403 01/06/2025 GONTA Pagado 300.00 300.00 0 65 0 235
29404 01/06/2025 LUNA Pagado 234.00 234.00 0 75 0 159
29405 01/06/2025 TIFON Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
29406 01/06/2025 ROCKY Pagado 45.00 45.00 0 10 0 35
29407 01/06/2025 NIEVE Pagado 135.50 135.50 0 0 0 135.5
29408 01/06/2025 YUCRA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
29409 01/06/2025 Pagado 108.00 108.00 0 18 0 90
29410 02/06/2025 Pagado 16.00 16.00 0 0 0 16
29411 02/06/2025 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
29412 02/06/2025 Pagado 31.50 31.50 0 0 0 31.5
29413 02/06/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
29414 02/06/2025 YUCRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
29415 02/06/2025 Pagado 24.00 24.00 0 0 0 24
29416 02/06/2025 Pagado 25.00 25.00 0 20 0 5
29417 02/06/2025 Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
29418 03/06/2025 RIMEL CONDORI RAMOS ROCKY Pagado 40.00 40.00 0 10 0 30
29419 03/06/2025 vilma huanacuni rodriguez LIA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
29420 04/06/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
29421 04/06/2025 Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
29422 04/06/2025 yeraldy condori lope SCOTH Pagado 330.00 330.00 0 0 0 330
29423 04/06/2025 maritza mamani cahuana TARZAN Pagado 40.00 40.00 0 15 0 25
29424 04/06/2025 LIA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
29425 04/06/2025 Pagado 340.00 340.00 0 0 0 340
29426 05/06/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
29427 05/06/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
29428 05/06/2025 Pagado 40.00 40.00 0 15 0 25
29429 05/06/2025 SCOT Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
29430 05/06/2025 SHANEL Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
29431 05/06/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
29432 05/06/2025 Pagado 250.00 250.00 0 18 0 232
29433 05/06/2025 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
29434 05/06/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
29435 05/06/2025 Pagado 184.00 184.00 0 124 0 60
29436 05/06/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
TOTAL 0.00