FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
30143 6373 DUKY GORDA 1 30.00 recepcion1
30144 6381 MOLLY 1 100.00 recepcion1
30145 6382 MARA LEYDI LIZ SUPO FLORES 1 45.00 recepcion1
30146 6384 ARGUS 1 35.00 recepcion1
30147 6359 OLI 1 40.00 recepcion1
30148 5819 BINGO DIANA CAHUI FLORES 1 30.00 recepcion1
30149 1235 PITER FRIDA MARICELA QUISPE QUE 1 35.00 recepcion1
30150 0 MEDICAN 1 100.00 recepcion1
30151 6384 ARGUS 1 45.00 YAPE BCP recepcion1
30152 0 1 45.00 recepcion1
30153 0 1 40.00 recepcion1
30154 0 1 55.00 recepcion1
30155 0 1 20.00 recepcion1
30156 0 1 78.00 recepcion1
30157 0 1 40.00 recepcion1
TOTAL VENTAS:  738.00 693.00 45.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00